ポケモンカードの拡張パック「古代の咆哮」の当たりカードや買取相場、未開封BOXの価格推移をまとめています。
【古代の咆哮】基本情報

パック名 | 拡張パック 「古代の咆哮」 |
コード | sv4k |
発売日 | 2023年10月27日(金) |
定価 | 1パック:180円 1BOX:5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全66種+シークレット枠 |
同日発売 | 拡張パック 「未来の一閃」 |
公式サイト | 古代の咆哮 |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 090/066 【1位】トドロクツキex | 5,200円 | 6,980円 |
![]() 095/066 【2位】基本悪エネルギー | 2,400円 | 2,980円 |
![]() 092/066 【3位】メロコ | 1,900円 | 2,780円 |
![]() 091/066 【4位】オーリム博士の気迫 | 1,400円 | 2,680円 |
![]() 085/066 【5位】オーリム博士の気迫 | 1,100円 | 1,580円 |
![]() 088/066 【6位】グソクムシャex | 900円 | 1,480円 |
![]() 093/066 【7位】トドロクツキex | 900円 | 1,380円 |
![]() 089/066 【8位】スナノケガワex | 700円 | 980円 |
![]() 094/066 【9位】ゴージャスマント | 600円 | 980円 |
![]() 079/066 【10位】グレンアルマex | 300円 | 580円 |
古代の咆哮のパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
トドロクツキex | ゴージャスマント | 基本悪エネルギー |
![]() 093/066 | ![]() 094/066 | ![]() 095/066 |
初動4,600円 | 2,800円 | 1,700円 |
買取900円 | 600円 | 2,400円 |
販売1,380円 | 980円 | 2,980円 |
【SAR】初動/販売/買取価格【5種類】
グソクムシャex | スナノケガワex | トドロクツキex |
![]() 088/066 | ![]() 089/066 | ![]() 090/066 |
初動2,700円 | 2,000円 | 13,000円 |
買取900円 | 700円 | 5,200円 |
販売1,480円 | 980円 | 6,980円 |
オーリム博士の気迫 | メロコ | – |
![]() 091/066 | ![]() 092/066 | ![]() -/066 |
初動5,500円 | 13,000円 | -円 |
買取1,400円 | 1,900円 | -円 |
販売2,680円 | 2,780円 | -円 |
【SR】初動/販売/買取価格【9種類】
グレンアルマex | アマージョex | グソクムシャex |
![]() 079/066 | ![]() 080/066 | ![]() 081/066 |
初動700円 | 700円 | 700円 |
買取300円 | 150円 | 250円 |
販売580円 | 580円 | 580円 |
デスカーンex | スナノケガワex | トドロクツキex |
![]() 082/066 | ![]() 083/066 | ![]() 084/066 |
初動700円 | 700円 | 1,500円 |
買取200円 | 250円 | 150円 |
販売580円 | 580円 | 480円 |
オーリム博士の気迫 | センリ | メロコ |
![]() 085/066 | ![]() 086/066 | ![]() 087/066 |
初動1,800円 | 700円 | 3,700円 |
買取1,100円 | 250円 | 200円 |
販売1,580円 | 580円 | 680円 |
【AR】初動/販売/買取価格【12種類】
イワパレス | ブビィ | コソクムシ |
![]() 067/066 | ![]() 068/066 | ![]() 069/066 |
初動100円 | 100円 | 100円 |
買取150円 | 150円 | 250円 |
販売480円 | 480円 | 580円 |
ミガルーサ | サケブシッポ | コジョンド |
![]() 070/066 | ![]() 071/066 | ![]() 072/066 |
初動100円 | 350円 | 100円 |
買取150円 | 150円 | 150円 |
販売480円 | 480円 | 480円 |
キョジオーン | チヲハウハネ | ダストダス |
![]() 073/066 | ![]() 074/066 | ![]() 075/066 |
初動100円 | 150円 | 150円 |
買取100円 | 150円 | 100円 |
販売380円 | 480円 | 380円 |
モルペコ | アラブルタケ | ドゴーム |
![]() 076/066 | ![]() 077/066 | ![]() 078/066 |
初動300円 | 350円 | 100円 |
買取150円 | 150円 | 100円 |
販売580円 | 580円 | 380円 |
【RR】初動/販売/買取価格【種類】
グレンアルマex | アマージョex | グソクムシャex |
![]() 015/066 | ![]() 020/066 | ![]() 022/066 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売180円 | 180円 | 80円 |
デスカーンex | スナノケガワex | トドロクツキex |
![]() 031/066 | ![]() 042/066 | ![]() 054/066 |
初動80円 | 80円 | 750円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年10月27日 【初動】 | 7,500円 |
2023年11月27日 | 6,000円 |
2023年12月27日 | 5,500円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月27日 | 5,000円 |
2024年2月27日 | 5,800円 |
2024年3月27日 | 5,400円 |
2024年4月27日 | 5,000円 |
2024年5月27日 | 4,500円 |
2024年6月27日 | 3,000円 |
2024年7月27日 | 4,500円 |
2024年8月27日 | 4,500円 |
2024年9月27日 | 4,500円 |
2024年10月27日 | 4,500円 |
2024年11月27日 | 4,500円 |
2024年12月27日 | 5,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月27日 | 5,000円 |
2025年2月27日 | 6,000円 |
2025年3月27日 | 6,500円 |
2025年4月27日 | 6,500円 |
2025年5月27日 | -円 |
2025年6月27日 | -円 |
2025年7月27日 | -円 |
2025年8月27日 | -円 |
2025年9月27日 | -円 |
2025年10月27日 | -円 |
2025年11月27日 | -円 |
2025年12月27日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
SAR | 1枚/6BOX | 5種類 |
SR | 1枚/1BOX | 9種類 |
AR | 3枚/1BOX | 12種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.3% |
SAR | 5種類 | 約3.3% |
SR | 9種類 | 約11.1% |
AR | 12種類 | 約25% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
稀に、1BOXにSARとSR、またはSRとURなど2枚の高レアリティカードが封入されている「2枚箱」が存在します。確率は1カートン(12BOX)に1BOX程度です。
【古代の咆哮】高騰する可能性
発売後 | 詳細 |
---|---|
発売直後(~1カ月) | 供給が多く、価格は落ちやすい(狙い目) |
1~6か月後 | シングルカード高騰に合わせて徐々に値上がり |
1年後~ | 希少性が増し、未開封BOXが徐々に高騰 |
「古代の咆哮」は、「メロコ」や「オーリム博士」などの人気キャラクターが収録されいます。
「リーリエ」や「リザードン」みたいに万人受けするというわけではないため、話題性に欠けるという点が挙げられます。
それに加えて発売後の再販や在庫が供給よりも大きく上回ったため、1BOXの定価(5,400円)よりも下回っています。
しかし発売から1年以上が経過したことで、希少性が増し徐々に高騰している状況にあります。
今後時間が経つにつれ希少性が増すことや、古代の咆哮がSNSで話題に上がることで未開封BOXの価格は高騰していくでしょう。
コメント