ポケモンカードのハイクラスパック「GXバトルブースト」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【GXバトルブースト】基本情報

パック名 | ハイクラスパック 「GXバトルブースト」 |
コード | sm5+ |
発売日 | 2017年10月20日(金) |
定価 | 1パック:550円 1BOX:5,500円 |
内容 | カード7枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全114種+シークレット枠 |
公式サイト | GXバトルブースト |
GXバトルブーストの当たりカードランキング
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
【UR】初動/販売/買取価格【2種類】
【HR】初動/販売/買取価格【3種類】
【SR】初動/販売/買取価格【6種類】
【RR】初動/販売/買取価格【18種類】
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月20日 | 850,000円 |
2024年2月20日 | 850,000円 |
2024年3月20日 | 720,000円 |
2024年4月20日 | 720,000円 |
2024年5月20日 | 680,000円 |
2024年6月20日 | 680,000円 |
2024年7月20日 | 680,000円 |
2024年8月20日 | 670,000円 |
2024年9月20日 | 670,000円 |
2024年10月20日 | 665,000円 |
2024年11月20日 | 550,000円 |
2024年12月20日 | 530,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月20日 | 580,000円 |
2025年2月20日 | 620,000円 |
2025年3月20日 | 680,000円 |
2025年4月20日 | 670,000円 |
2025年5月20日 | 700,000円 |
2025年6月20日 | -円 |
2025年7月20日 | -円 |
2025年8月20日 | -円 |
2025年9月20日 | -円 |
2025年10月20日 | -円 |
2025年11月20日 | -円 |
2025年12月20日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 2種類 |
HR | 1枚/5BOX | 3種類 |
SR | 1枚/1BOX | 6種類 |
RR | 9枚/1BOX | 18種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 2種類 | 約5% |
HR | 3種類 | 約6.67% |
SR | 6種類 | 約16.7% |
RR | 18種類 | 約50% |
GXバトルブーストのパック開封シミュレーター

コメント