ポケモンカードの拡張パック「スカーレットex」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【スカーレットex】基本情報

パック名 | 拡張パック 「スカーレットex」 |
コード | sv1S |
発売日 | 2023年1月20日(金) |
定価 | 1パック:180円 1BOX:5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全78種+シークレット枠 |
同日発売 | 拡張パック 「バイオレットex」 |
公式サイト | スカーレットex |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 101/078 【1位】サーナイトex | 14,000円 | 21,000円 |
![]() 107/078 【2位】ネストボール | 4,700円 | 7,200円 |
![]() 103/078 【3位】コライドンex | 4,000円 | 5,200円 |
![]() 108/078 【4位】基本闘エネルギー | 1,800円 | 2,200円 |
![]() 105/078 【5位】ボタン | 1,400円 | 2,300円 |
![]() 106/078 【6位】コライドンex | 1,200円 | 1,500円 |
![]() 102/078 【7位】イダイナキバex | 1,200円 | 1,500円 |
![]() 104/078 【8位】ジニア | 1,100円 | 1,800円 |
![]() 099/078 【9位】博士の研究 | 1,000円 | 1,600円 |
![]() 100/078 【10位】ボタン | 1,000円 | 1,600円 |
スカーレットexのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
コライドンex | ネストボール | 基本闘エネルギー |
![]() 106/078 | ![]() 107/078 | ![]() 108/078 |
初動6,000円 | 13,000円 | 4,500円 |
買取1,200円 | 4,700円 | 1,800円 |
販売1,500円 | 7,200円 | 2,200円 |
【SAR】初動/販売/買取価格【5種類】
サーナイトex | イダイナキバex | コライドンex |
![]() 101/078 | ![]() 102/078 | ![]() 103/078 |
初動22,000円 | 2,700円 | 17,000円 |
買取14,000円 | 1,200円 | 4,000円 |
販売21,000円 | 1,500円 | 5,200円 |
ジニア | ボタン | – |
![]() 104/078 | ![]() 105/078 | ![]() -/078 |
初動2,700円 | 15,000円 | -円 |
買取1,100円 | 1,400円 | -円 |
販売1,800円 | 2,300円 | -円 |
【SR】初動/販売/買取価格【10種類】
ギャラドスex | サーナイトex | イダイナキバex |
![]() 091/078 | ![]() 092/078 | ![]() 093/078 |
初動3,500円 | 2,500円 | 700円 |
買取500円 | 700円 | 200円 |
販売800円 | 1,000円 | 600円 |
コライドンex | ドクロッグex | パフュートンex |
![]() 094/078 | ![]() 095/078 | ![]() 096/078 |
初動1,500円 | 700円 | 700円 |
買取250円 | 200円 | 200円 |
販売600円 | 600円 | 600円 |
ジニア | スター団のしたっぱ | 博士の研究 |
![]() 097/078 | ![]() 098/078 | ![]() 099/078 |
初動1,800円 | 1,800円 | 3,000円 |
買取600円 | 300円 | 1,000円 |
販売1,300円 | 600円 | 1,600円 |
ボタン | – | – |
![]() 100/078 | ![]() -/078 | ![]() -/078 |
初動18,000円 | -円 | -円 |
買取1,000円 | -円 | -円 |
販売1,600円 | -円 | -円 |
【AR】初動/販売/買取価格【12種類】
オリーニョ | グレンアルマ | ウミディグダ |
![]() 079/078 | ![]() 080/078 | ![]() 081/078 |
初動300円 | 400円 | 300円 |
買取200円 | 200円 | 200円 |
販売600円 | 600円 | 600円 |
ヘイラッシャ | ラルトス | キルリア |
![]() 082/078 | ![]() 083/078 | ![]() 084/078 |
初動300円 | 700円 | 700円 |
買取200円 | 500円 | 500円 |
販売600円 | 1,200円 | 1,200円 |
パピモッチ | リオル | メグロコ |
![]() 085/078 | ![]() 086/078 | ![]() 087/078 |
初動400円 | 800円 | 300円 |
買取300円 | 600円 | 200円 |
販売600円 | 900円 | 500円 |
ガケガニ | トドゲザン | ムックル |
![]() 088/078 | ![]() 089/078 | ![]() 090/078 |
初動300円 | 300円 | 300円 |
買取100円 | 100円 | 100円 |
販売400円 | 400円 | 400円 |
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
ギャラドスex | サーナイトex | イダイナキバex |
![]() 014/078 | ![]() 028/078 | ![]() 049/078 |
初動80円 | 1,200円 | 80円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
コライドンex | ドクロッグex | パフュートンex |
![]() 050/078 | ![]() 055/078 | ![]() 068/078 |
初動300円 | 80円 | 80円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月20日 【初動】 | 9,000円 |
2023年2月20日 | 9,000円 |
2023年3月20日 | 7,000円 |
2023年4月20日 | 8,200円 |
2023年5月20日 | 6,500円 |
2023年6月20日 | 6,000円 |
2023年7月20日 | 5,700円 |
2023年8月20日 | 7,000円 |
2023年9月20日 | 8,000円 |
2023年10月20日 | 8,000円 |
2023年11月20日 | 7,800円 |
2023年12月20日 | 7,500円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月20日 | 6,400円 |
2024年2月20日 | 8,000円 |
2024年3月20日 | 6,000円 |
2024年4月20日 | 6,000円 |
2024年5月20日 | 5,000円 |
2024年6月20日 | 4,500円 |
2024年7月20日 | 4,800円 |
2024年8月20日 | 4,500円 |
2024年9月20日 | 4,500円 |
2024年10月20日 | 4,500円 |
2024年11月20日 | 4,500円 |
2024年12月20日 | 4,500円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月20日 | 5,300円 |
2025年2月20日 | 6,000円 |
2025年3月20日 | 6,000円 |
2025年4月20日 | 7,000円 |
2025年5月20日 | 7,400円 |
2025年6月20日 | -円 |
2025年7月20日 | -円 |
2025年8月20日 | -円 |
2025年9月20日 | -円 |
2025年10月20日 | -円 |
2025年11月20日 | -円 |
2025年12月20日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
SAR | 1枚/6BOX | 5種類 |
SR | 1枚/1BOX | 10種類 |
AR | 3枚/1BOX | 12種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.3% |
SAR | 5種類 | 約3.33% |
SR | 10種類 | 約10% |
AR | 12種類 | 約25% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
稀に、1BOXにSARとSR、またはSRとURなど2枚の高レアリティカードが封入されている「2枚箱」が存在します。確率は1カートン(12BOX)に1BOX程度です。
【スカーレットex】高騰する可能性
発売後 | 詳細 |
---|---|
発売直後(~1カ月) | 供給が多く、価格は落ちやすい(狙い目) |
1~6か月後 | シングルカード高騰に合わせて徐々に値上がり |
1年後~ | 希少性が増し、未開封BOXが徐々に高騰 |
「スカーレットex」は、新シリーズ初弾として注目が高いパックです。
「ボタン」や「コライドン」など人気キャラが収録されていますが、同日に発売された「バイオレットex」の方が話題性が高かったため、初動相場「10,000」を下回っていました。
さらに再販の影響で、BOX相場は下落傾向にありましたが、発売2年以上経過したことから希少性が増し、高騰傾向にあります。
人気キャラやポケモンが収録されているためコレクション需要が高く、今後も価格が高騰する可能性が高いです。
コメント