ポケモンカードの強化拡張パック「ダークファンタズマ」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【ダークファンタズマ】基本情報

パック名 | 強化拡張パック 「ダークファンタズマ」 |
コード | s10a |
発売日 | 2022年5月13日(金) |
定価 | 1パック:260円 |
内容 | カード6枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全71種+シークレット枠 |
公式サイト | ダークファンタズマ |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 088/071 【1位】 | 800円 | 1,100円 |
![]() 073/071 【2位】 | 700円 | 1,500円 |
![]() 089/071 【3位】 | 700円 | 1,000円 |
![]() 074/071 【4位】 | 600円 | 1,200円 |
![]() 086/071 【5位】 | 400円 | 1,100円 |
![]() 092/071 【6位】 | 300円 | 600円 |
![]() 090/071 【7位】 | 300円 | 500円 |
![]() 084/071 【8位】 | 300円 | 500円 |
![]() 098/071 【9位】 | 200円 | 600円 |
![]() 091/071 【10位】 | 200円 | 600円 |
ダークファンタズマのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
ヒスイゾロアークvstar | ダークパッチ | 災いの箱 |
![]() 097/071 | ![]() 098/071 | ![]() 099/071 |
初動5,000円 | 6,500円 | 1,800円 |
買取200円 | 200円 | 100円 |
販売500円 | 600円 | 300円 |
【HR】初動/販売/買取価格【7種類】
ジバコイルvstar | ヒスイヌメルゴンvstar | ヒスイゾロアークvstar |
![]() 090/071 | ![]() 091/071 | ![]() 092/071 |
初動600円 | 1,000円 | 1,800円 |
買取300円 | 200円 | 300円 |
販売500円 | 600円 | 600円 |
ウォロ | スズキ | ヒナツ |
![]() 093/071 | ![]() 094/071 | ![]() 095/071 |
初動1,500円 | 300円 | 1,800円 |
買取200円 | 100円 | 200円 |
販売500円 | 300円 | 600円 |
野盗三姉妹 | – | – |
![]() 096/071 | ![]() -/071 | ![]() -/071 |
初動800円 | -円 | -円 |
買取200円 | -円 | -円 |
販売500円 | -円 | -円 |
【SR】初動/販売/買取価格【10種類】
ヒスイマルマインV | ジバコイルV | ラブトロスV |
![]() 078/071 | ![]() 079/071 | ![]() 080/071 |
初動300円 | 400円 | 400円 |
買取80円 | 80円 | 80円 |
販売300円 | 300円 | 300円 |
エルレイドV | ヒスイヌメルゴンV | ヒスイゾロアークV |
![]() 081/071 | ![]() 082/071 | ![]() 083/071 |
初動400円 | 500円 | 1,500円 |
買取80円 | 80円 | 100円 |
販売300円 | 300円 | 300円 |
ウォロ | スズキ | ヒナツ |
![]() 084/071 | ![]() 085/071 | ![]() 086/071 |
初動3,500円 | 300円 | 7,500円 |
買取300円 | 80円 | 400円 |
販売500円 | 300円 | 1,100円 |
野盗三姉妹 | – | – |
![]() 087/071 | ![]() -/071 | ![]() -/071 |
初動2,500円 | -円 | -円 |
買取200円 | -円 | -円 |
販売500円 | -円 | -円 |
【CSR】初動/販売/買取価格【2種類】
ラブトロスV | エルレイドV | – |
![]() 088/071 | ![]() 089/071 | ![]() -/071 |
初動3,500円 | 2,200円 | -円 |
買取800円 | 700円 | -円 |
販売1,100円 | 1,000円 | -円 |
【CHR】初動/販売/買取価格【6種類】
パラセクト | ピカチュウ | ゲンガー |
![]() 072/071 | ![]() 073/071 | ![]() 074/071 |
初動80円 | 600円 | 250円 |
買取80円 | 700円 | 600円 |
販売300円 | 1,500円 | 1,200円 |
ヒスイウインディ | ミカルゲ | カビゴン |
![]() 075/071 | ![]() 076/071 | ![]() 077/071 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取200円 | 80円 | 100円 |
販売500円 | 300円 | 300円 |
【K】初動/販売/買取価格【3種類】
かがやくサーナイト | かがやくヒスイオオニューラ | かがやくハガネール |
![]() 027/071 | ![]() 046/071 | ![]() 050/071 |
初動1,200円 | 300円 | 200円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売80円 | 80円 | 150円 |
【RRR】初動/販売/買取価格【3種類】
ジバコイルvstar | ヒスイヌメルゴンvstar | ヒスイゾロアークV |
![]() 017/071 | ![]() 057/071 | ![]() 062/071 |
初動100円 | 100円 | 100円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
ヒスイマルマインV | ジバコイルV | ラブトロスV |
![]() 003/071 | ![]() 016/071 | ![]() 031/071 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
エルレイドV | ヒスイヌメルゴンV | ヒスイゾロアークV |
![]() 040/071 | ![]() 056/071 | ![]() 061/071 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2022年5月13日 【初動】 | 5,500円 |
2022年6月13日 | 4,500円 |
2022年7月13日 | 4,500円 |
2022年8月13日 | 3,500円 |
2022年9月13日 | 3,000円 |
2022年10月13日 | 3,000円 |
2022年11月13日 | 4,000円 |
2022年12月13日 | 4,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月13日 | 3,500円 |
2023年2月13日 | 4,500円 |
2023年3月13日 | 5,000円 |
2023年4月13日 | 5,000円 |
2023年5月13日 | 5,000円 |
2023年6月13日 | 6,500円 |
2023年7月13日 | 8,000円 |
2023年8月13日 | 6,000円 |
2023年9月13日 | 7,000円 |
2023年10月13日 | 6,500円 |
2023年11月13日 | 7,500円 |
2023年12月13日 | 6,500円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月13日 | 6,800円 |
2024年2月13日 | 6,500円 |
2024年3月13日 | 6,000円 |
2024年4月13日 | 7,000円 |
2024年5月13日 | 6,000円 |
2024年6月13日 | 4,000円 |
2024年7月13日 | 6,000円 |
2024年8月13日 | 6,500円 |
2024年9月13日 | 5,000円 |
2024年10月13日 | 5,800円 |
2024年11月13日 | 6,500円 |
2024年12月13日 | 6,500円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月13日 | 6,500円 |
2025年2月13日 | 7,000円 |
2025年3月13日 | 7,800円 |
2025年4月13日 | 9,000円 |
2025年5月13日 | -円 |
2025年6月13日 | -円 |
2025年7月13日 | -円 |
2025年8月13日 | -円 |
2025年9月13日 | -円 |
2025年10月13日 | -円 |
2025年11月13日 | -円 |
2025年12月13日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
HR | 1枚/5BOX | 7種類 |
SR | 1枚/1BOX | 10種類 |
CSR | 1枚/10BOX | 2種類 |
CHR | 3枚/1BOX | 6種類 |
K | 1枚/1BOX | 3種類 |
RRR | 2枚/1BOX | 3種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.3% |
HR | 7種類 | 約2.86% |
SR | 10種類 | 約10% |
CSR | 2種類 | 約5% |
CHR | 6種類 | 約50% |
K | 3種類 | 約33.33% |
RRR | 3種類 | 約66.7% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
コメント