ポケモンカードの拡張パック「タイムゲイザー」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【タイムゲイザー】基本情報

パック名 | 拡張パック 「タイムゲイザー」 |
コード | s10D |
発売日 | 2022年4月8日(金) |
定価 | 1パック:165円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全67種+シークレット枠 |
同日発売 | スペースジャグラー |
公式サイト | タイムゲイザー |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 075/067 【1位】オリジンディアルガV | 7,000円 | 8,200円 |
![]() 073/067 【2位】カイリキーV | 6,500円 | 7,500円 |
![]() 086/067 【3位】オリジンディアルガvstar | 1,800円 | 2,300円 |
![]() 078/067 【4位】ナタネの活気 | 1,500円 | 2,800円 |
![]() 069/067 【5位】ヒスイドレディアV | 1,500円 | 2,300円 |
![]() 082/067 【6位】オリジンディアルガvstar | 1,500円 | 2,200円 |
![]() 081/067 【7位】カイリキーVMAX | 1,200円 | 1,500円 |
![]() 088/067 【8位】頂への雪道 | 1,200円 | 1,500円 |
![]() 071/067 【9位】ジラーチV | 1,000円 | 1,500円 |
![]() 084/067 【10位】ナタネの活気 | 800円 | 1,500円 |
タイムゲイザーのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
オリジンディアルガvstar | トレッキングシューズ | 頂への雪道 |
![]() 086/067 | ![]() 087/067 | ![]() 088/067 |
初動6,000円 | 2,500円 | 6,000円 |
買取1,800円 | 500円 | 1,200円 |
販売2,300円 | 1,000円 | 1,500円 |
【HR】初動/販売/買取価格【6種類】
ヒスイドレディアvstar | カイリキーVMAX | オリジンディアルガvstar |
![]() 080/067 | ![]() 081/067 | ![]() 082/067 |
初動1,200円 | 800円 | 2,500円 |
買取500円 | 1,200円 | 1,500円 |
販売700円 | 1,500円 | 2,200円 |
セキ | ナタネの活気 | ペリーラ |
![]() 083/067 | ![]() 084/067 | ![]() 085/067 |
初動1,700円 | 1,800円 | 700円 |
買取300円 | 800円 | 500円 |
販売800円 | 1,500円 | 800円 |
【SA】初動/販売/買取価格【3種類】
ヒスイドレディアV | カイリキーV | オリジンディアルガV |
![]() 069/067 | ![]() 073/067 | ![]() 075/067 |
初動3,500円 | 2,500円 | 6,500円 |
買取1,500円 | 6,500円 | 7,000円 |
販売2,300円 | 7,500円 | 8,200円 |
【SR】初動/販売/買取価格【9種類】
ヒスイドレディアV | レントラーV | ジラーチV |
![]() 068/067 | ![]() 070/067 | ![]() 071/067 |
初動1,000円 | 900円 | 800円 |
買取200円 | 200円 | 1,000円 |
販売600円 | 600円 | 1,500円 |
カイリキーV | オリジンディアルガV | アヤシシV |
![]() 072/067 | ![]() 074/067 | ![]() 076/067 |
初動700円 | 1,500円 | 800円 |
買取600円 | 800円 | 200円 |
販売900円 | 1,200円 | 600円 |
セキ | ナタネの活気 | ペリーラ |
![]() 077/067 | ![]() 078/067 | ![]() 079/067 |
初動3,000円 | 8,000円 | 800円 |
買取300円 | 1,500円 | 200円 |
販売600円 | 2,800円 | 600円 |
【RRR】初動/販売/買取価格【3種類】
ヒスイドレディアvstar | カイリキーVMAX | オリジンディアルガvstar |
![]() 008/067 | ![]() 033/067 | ![]() 049/067 |
初動80円 | 80円 | 800円 |
買取80円 | 80円 | 80円 |
販売200円 | 200円 | 200円 |
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
ヒスイドレディアV | レントラーV | ジラーチV |
![]() 007/067 | ![]() 021/067 | ![]() 025/067 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取80円 | 80円 | 80円 |
販売120円 | 120円 | 120円 |
カイリキーV | オリジンディアルガV | アヤシシV |
![]() 032/067 | ![]() 048/067 | ![]() 059/067 |
初動80円 | 300円 | 80円 |
買取80円 | 80円 | 80円 |
販売120円 | 120円 | 120円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2022年4月8日 【初動】 | 5,200円 |
2022年5月8日 | 4,300円 |
2022年6月8日 | 3,800円 |
2022年7月8日 | 4,700円 |
2022年8月8日 | 3,500円 |
2022年9月8日 | 4,700円 |
2022年10月8日 | 4,600円 |
2022年11月8日 | 5,400円 |
2022年12月8日 | 6,400円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月8日 | 6,800円 |
2023年2月8日 | 7,800円 |
2023年3月8日 | 8,500円 |
2023年4月8日 | 8,900円 |
2023年5月8日 | 8,000円 |
2023年6月8日 | 9,800円 |
2023年7月8日 | 11,000円 |
2023年8月8日 | 12,000円 |
2023年9月8日 | 10,800円 |
2023年10月8日 | 11,000円 |
2023年11月8日 | 12,000円 |
2023年12月8日 | 12,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月8日 | 8,600円 |
2024年2月8日 | 10,600円 |
2024年3月8日 | 10,000円 |
2024年4月8日 | 7,000円 |
2024年5月8日 | 6,500円 |
2024年6月8日 | 6,500円 |
2024年7月8日 | 6,800円 |
2024年8月8日 | 8,200円 |
2024年9月8日 | 8,500円 |
2024年10月8日 | 9,000円 |
2024年11月8日 | 8,800円 |
2024年12月8日 | 9,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月8日 | 11,000円 |
2025年2月8日 | 11,000円 |
2025年3月8日 | 12,000円 |
2025年4月8日 | 12,000円 |
2025年5月8日 | 11,000円 |
2025年6月8日 | -円 |
2025年7月8日 | -円 |
2025年8月8日 | -円 |
2025年9月8日 | -円 |
2025年10月8日 | -円 |
2025年11月8日 | -円 |
2025年12月8日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
HR | 1枚/5BOX | 6種類 |
SA | 1枚/4BOX | 3種類 |
SR | 1枚/1BOX | 9種類 |
RRR | 2枚/1BOX | 3種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.33% |
HR | 6種類 | 約3.33% |
SA | 3種類 | 約8.33% |
SR | 9種類 | 約11.1% |
RRR | 3種類 | 約66.7% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
コメント