ポケモンカードの強化拡張パック「スカイレジェンド」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【スカイレジェンド】基本情報

パック名 | 強化拡張パック 「スカイレジェンド」 |
コード | sm10b |
発売日 | 2019年4月26日(金) |
定価 | 1パック:165円 1BOX:5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全54種+シークレット枠 |
公式サイト | スカイレジェンド |
スカイレジェンドの当たりカードランキング
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
【HR】初動/販売/買取価格【4種類】
【SA】初動/販売/買取価格【2種類】
【SR】初動/販売/買取価格【6種類】
【TR】初動/販売/買取価格【4種類】
【RR】初動/販売/買取価格【4種類】
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月26日 | 13,000円 |
2023年2月26日 | 15,000円 |
2023年3月26日 | 18,000円 |
2023年4月26日 | 18,500円 |
2023年5月26日 | 46,000円 |
2023年6月26日 | 48,000円 |
2023年7月26日 | 36,000円 |
2023年8月26日 | 40,000円 |
2023年9月26日 | 38,000円 |
2023年10月26日 | 42,000円 |
2023年11月26日 | 37,000円 |
2023年12月26日 | 35,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月26日 | 36,000円 |
2024年2月26日 | 40,000円 |
2024年3月26日 | 34,000円 |
2024年4月26日 | 32,000円 |
2024年5月26日 | 33,000円 |
2024年6月26日 | 30,000円 |
2024年7月26日 | 30,000円 |
2024年8月26日 | 28,000円 |
2024年9月26日 | 32,000円 |
2024年10月26日 | 27,000円 |
2024年11月26日 | 32,000円 |
2024年12月26日 | 29,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月26日 | 38,000円 |
2025年2月26日 | 42,000円 |
2025年3月26日 | 44,000円 |
2025年4月26日 | 50,000円 |
2025年5月26日 | 52,000円 |
2025年6月26日 | -円 |
2025年7月26日 | -円 |
2025年8月26日 | -円 |
2025年9月26日 | -円 |
2025年10月26日 | -円 |
2025年11月26日 | -円 |
2025年12月26日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
HR | 1枚/5BOX | 4種類 |
SA | 1枚/4BOX | 2種類 |
SR | 1枚/1BOX | 6種類 |
TR | 1枚/1BOX | 4種類 |
RR | 3枚/1BOX | 4種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.33% |
HR | 4種類 | 約5% |
SA | 2種類 | 約12.5% |
SR | 6種類 | 約16.67% |
TR | 4種類 | 約25% |
RR | 4種類 | 約75% |
スカイレジェンドのパック開封シミュレーター

コメント