ポケモンカードの拡張パック「ワイルドフォース」の当たりカードや買取相場、未開封BOXの価格推移をまとめています。
【ワイルドフォース】基本情報

パック名 | 拡張パック 「ワイルドフォース」 |
コード | sv5K |
発売日 | 2024年1月26日(金) |
定価 | 1パック:180円 1BOX:5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全71種+シークレット枠 |
同日発売 | 拡張パック 「サイバージャッジ」 |
公式サイト | ワイルドフォース |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 095/071 【1位】タケルライコex | 4,200円 | 6,200円 |
![]() 097/071 【2位】マツバの確信 | 3,200円 | 3,800円 |
![]() 094/071 【3位】ウネルミナモex | 3,000円 | 4,000円 |
![]() 093/071 【4位】ウガツホムラex | 2,200円 | 3,000円 |
![]() 100/071 【5位】タケルライコex | 1,500円 | 2,200円 |
![]() 088/071 【6位】ゲンガーex | 1,200円 | 2,200円 |
![]() 096/071 【7位】ビワ | 1,100円 | 1,400円 |
![]() 098/071 【8位】ウガツホムラex | 900円 | 1,300円 |
![]() 080/071 【9位】ゴース | 800円 | 1,500円 |
![]() 099/071 【10位】ウネルミナモex | 700円 | 1,000円 |
ワイルドフォースのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
ウガツホムラex | ウネルミナモex | タケルライコex |
![]() 098/071 | ![]() 099/071 | ![]() 100/071 |
初動2,000円 | 1,000円 | 3,200円 |
買取900円 | 700円 | 1,500円 |
販売1,300円 | 1,000円 | 2,200円 |
【SAR】初動/販売/買取価格【5種類】
ウガツホムラex | ウネルミナモex | タケルライコex |
![]() 093/071 | ![]() 094/071 | ![]() 095/071 |
初動5,200円 | 8,200円 | 8,500円 |
買取2,200円 | 3,000円 | 4,200円 |
販売3,000円 | 4,000円 | 6,200円 |
ビワ | マツバの確信 | – |
![]() 096/071 | ![]() 097/071 | ![]() – |
初動6,300円 | 6,800円 | -円 |
買取1,100円 | 3,200円 | -円 |
販売1,400円 | 3,800円 | -円 |
【SR】初動/販売/買取価格【9種類】
ドダイドスex | ウガツホムラex | ウネルミナモex |
![]() 084/071 | ![]() 085/071 | ![]() 086/071 |
初動400円 | 800円 | 400円 |
買取150円 | 200円 | 150円 |
販売400円 | 500円 | 400円 |
ウミトリオex | ゲンガーex | タケルライコex |
![]() 087/071 | ![]() 088/071 | ![]() 089/071 |
初動300円 | 1,300円 | 1,200円 |
買取10円 | 1,200円 | 200円 |
販売300円 | 2,200円 | 500円 |
探検家の先導 | ビワ | マツバの確信 |
![]() 090/071 | ![]() 091/071 | ![]() 092/071 |
初動700円 | 1,200円 | 900円 |
買取200円 | 150円 | 150円 |
販売400円 | 400円 | 400円 |
【AR】初動/販売/買取価格【12種類】
ハヤシガメ | ユキハミ | ドーミラー |
![]() 072/071 | ![]() 073/071 | ![]() 074/071 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取30円 | 80円 | 30円 |
販売200円 | 250円 | 200円 |
ランクルス | ハバタクカミ | ジーランス |
![]() 075/071 | ![]() 076/071 | ![]() 077/071 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取80円 | 30円 | 30円 |
販売250円 | 200円 | 200円 |
バンバドロ | アーボック | ゴース |
![]() 078/071 | ![]() 079/071 | ![]() 080/071 |
初動80円 | 80円 | 300円 |
買取30円 | 30円 | 800円 |
販売200円 | 200円 | 1,500円 |
ペラップ | チラーミィ | チラチーノ |
![]() 081/071 | ![]() 082/071 | ![]() 083/071 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取80円 | 100円 | 30円 |
販売200円 | 250円 | 200円 |
【ACE】初動/販売/買取価格【3種類】
覚醒のドラム | マキシマムベルト | ネオアッパーエネルギー |
![]() 062/071 | ![]() 066/071 | ![]() 071/071 |
初動100円 | 100円 | 300円 |
買取10円 | 10円 | 80円 |
販売80円 | 80円 | 200円 |
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
ドダイドスex | ウガツホムラex | ウネルミナモex |
![]() 005/071 | ![]() 012/071 | ![]() 024/071 |
初動30円 | 30円 | 30円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
ウミトリオex | ゲンガーex | タケルライコex |
![]() 025/071 | ![]() 047/071 | ![]() 053/071 |
初動30円 | 30円 | 30円 |
買取10円 | 30円 | 30円 |
販売80円 | 150円 | 150円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月26日 【初動】 | 6,500円 |
2024年2月26日 | 4,000円 |
2024年3月26日 | 5,500円 |
2024年4月26日 | 3,500円 |
2024年5月26日 | 5,000円 |
2024年6月26日 | 5,000円 |
2024年7月26日 | 5,000円 |
2024年8月26日 | 5,000円 |
2024年9月26日 | 5,000円 |
2024年10月26日 | 4,800円 |
2024年11月26日 | 4,800円 |
2024年12月26日 | 4,800円 |
2025年1月26日 | 5,500円 |
2025年2月26日 | 6,500円 |
2025年3月26日 | 6,500円 |
2025年4月26日 | 7,000円 |
2025年5月26日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
SAR | 1枚/6BOX | 5種類 |
SR | 1枚/1BOX | 9種類 |
AR | 3枚/1BOX | 12種類 |
ACE | 1枚/1BOX | 3種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.3% |
SAR | 5種類 | 約3.3% |
SR | 9種類 | 約11.1% |
AR | 12種類 | 約25% |
ACE | 3種類 | 約33.3% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
稀に、1BOXにSARとSR、またはSRとURなど2枚の高レアリティカードが封入されている「2枚箱」が存在します。確率は1カートン(12BOX)に1BOX程度です。
【ワイルドフォース】高騰する可能性
発売後 | 詳細 |
---|---|
発売直後(~1カ月) | 供給が多く、価格は落ちやすい(狙い目) |
1~6か月後 | シングルカード高騰に合わせて徐々に値上がり |
1年後~ | 希少性が増し、未開封BOXが徐々に高騰 |
「ワイルドフォース」は、伝説の3犬「ウガツホムラex」「ウネルミナモex」「タケルライコex」が収録されています。1パックに3犬が収録されることは珍しく、コレクターからの需要が高まり価格が高騰しています。
また発売から1年以上が経過したことで、希少性が増し徐々に高騰している状況にあります。
今後時間が経つにつれ希少性が増すことや、ワイルドフォースがSNSで話題に上がることで未開封BOXの価格は高騰していくでしょう。
コメント