ポケモンカードの拡張パック「ステラミラクル」の当たりカードや買取相場、未開封BOXの価格推移をまとめています。
【ステラミラクル】基本情報

パック名 | 拡張パック 「ステラミラクル」 |
コード | sv7 |
発売日 | 2024年7月19日 |
定価 | 1パック:180円 1BOX:5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全102種+シークレット枠 |
公式サイト | ステラミラクル |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 131/102 【1位】タロ | 6,200円 | 8,600円 |
![]() 130/102 【2位】テラパゴスex | 3,200円 | 5,700円 |
![]() 135/102 【3位】ゼロの大空洞 | 1,800円 | 2,600円 |
![]() 123/102 【4位】アカマツ | 1,500円 | 2,200円 |
![]() 129/102 【5位】パウッツェルex | 1,500円 | 2,200円 |
![]() 134/102 【6位】勇気のおまもり | 1,200円 | 1,700円 |
![]() 127/102 【7位】カミツオロチex | 1,200円 | 2,300円 |
![]() 132/102 【8位】プライア | 1,100円 | 1,800円 |
![]() 128/102 【9位】デンチュラex | 1,000円 | 1,500円 |
![]() 124/102 【10位】タロ | 600円 | 1,200円 |
ステラミラクルのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
テラパゴスex | 勇気のおまもり | ゼロの大空洞 |
![]() 133/102 | ![]() 134/102 | ![]() 135/102 |
初動2,200円 | 2,500円 | 3,000円 |
買取500円 | 1,200円 | 1,800円 |
販売1,000円 | 1,700円 | 2,600円 |
【SAR】初動/販売/買取価格【6種類】
カミツオロチex | デンチュラex | バウッツェルex |
![]() 127/102 | ![]() 128/102 | ![]() 129/102 |
初動2,700円 | 3,200円 | 1,200円 |
買取1,200円 | 1,000円 | 1,500円 |
販売2,300円 | 1,500円 | 2,200円 |
テラパゴスex | タロ | プライア |
![]() 130/102 | ![]() 131/102 | ![]() 132/102 |
初動8,500円 | 12,000円 | 4,500円 |
買取3,200円 | 6,200円 | 1,100円 |
販売5,700円 | 8,600円 | 1,800円 |
【SR】初動/販売/買取価格【12種類】
カミツオロチex | エースバーンex | ラプラスex |
![]() 115/102 | ![]() 116/102 | ![]() 117/102 |
初動300円 | 300円 | 300円 |
買取150円 | 80円 | 300円 |
販売300円 | 200円 | 600円 |
デンチュラex | バウッツェルex | チャーレムex |
![]() 118/102 | ![]() 119/102 | ![]() 120/102 |
初動500円 | 100円 | 100円 |
買取100円 | 150円 | 150円 |
販売300円 | 300円 | 300円 |
ミミズズex | テラパゴスex | アカマツ |
![]() 121/102 | ![]() 122/102 | ![]() 123/102 |
初動100円 | 1,100円 | 1,000円 |
買取150円 | 80円 | 1,500円 |
販売300円 | 200円 | 2,200円 |
タロ | ハイダイ | プライア |
![]() 124/102 | ![]() 125/102 | ![]() 126/102 |
初動3,500円 | 200円 | 1,200円 |
買取600円 | 100円 | 200円 |
販売1,200円 | 300円 | 600円 |
【AR】初動/販売/買取価格【12種類】
レディアン | リリーラ | バクガメス |
![]() 103/102 | ![]() 104/102 | ![]() 105/102 |
初動30円 | 30円 | 30円 |
買取30円 | 30円 | 80円 |
販売150円 | 150円 | 200円 |
ラビフット | ケケンカニ | バチュル |
![]() 106/102 | ![]() 107/102 | ![]() 108/102 |
初動30円 | 30円 | 100円 |
買取100円 | 30円 | 100円 |
販売300円 | 150円 | 300円 |
ゼラオラ | マホミル | アサナン |
![]() 109/102 | ![]() 110/102 | ![]() 111/102 |
初動200円 | 30円 | 30円 |
買取100円 | 30円 | 30円 |
販売300円 | 150円 | 150円 |
ゴクリン | ブリジュラス | ヨルノズク |
![]() 112/102 | ![]() 113/102 | ![]() 114/102 |
初動30円 | 30円 | 300円 |
買取80円 | 30円 | 80円 |
販売200円 | 150円 | 200円 |
【ACE】初動/販売/買取価格【3種類】
きらめく結晶 | デラックスボム | 偉大な大樹 |
![]() 094/102 | ![]() 096/102 | ![]() 101/102 |
初動200円 | 10円 | 10円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売200円 | 50円 | 200円 |
【RR】初動/販売/買取価格【8種類】
カミツオロチex | エースバーンex | ラプラスex |
![]() 012/102 | ![]() 018/102 | ![]() 019/102 |
初動10円 | 10円 | 10円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売50円 | 50円 | 50円 |
デンチュラex | パウッツェルex | チャーレムex |
![]() 033/102 | ![]() 046/102 | ![]() 054/102 |
初動10円 | 10円 | 10円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売50円 | 50円 | 50円 |
ミミズズex | テラパゴスex | – |
![]() 074/102 | ![]() 088/102 | ![]() -/102 |
初動10円 | 300円 | -円 |
買取10円 | 10円 | -円 |
販売50円 | 50円 | -円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年7月19日 【初動】 | 5,000円 |
2024年8月19日 | 4,500円 |
2024年9月19日 | 3,500円 |
2024年10月19日 | 3,500円 |
2024年11月19日 | 3,000円 |
2024年12月19日 | 4,800円 |
2025年1月19日 | 5,000円 |
2025年2月19日 | 4,500円 |
2025年3月19日 | 5,000円 |
2025年4月19日 | 4,800円 |
2025年5月19日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
SAR | 1枚/5BOX | 6種類 |
SR | 約1〜2枚/1BOX | 12種類 |
ACE | 1枚/1BOX | 3種類 |
AR | 3枚/1BOX | 12種類 |
RR | 4枚/1BOX | 8種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.3% |
SAR | 6種類 | 約3.3% |
SR | 12種類 | 約8.3% |
ACE | 3種類 | 約33.3% |
AR | 12種類 | 約25% |
RR | 8種類 | 約50% |
稀に、1BOXにSARとSR、またはSRとURなど2枚の高レアリティカードが封入されている「2枚箱」が存在します。確率は1カートン(12BOX)に1BOX程度です。
【ステラミラクル】高騰する可能性
発売後 | 詳細 |
---|---|
発売直後(~1カ月) | 供給が多く、価格は落ちやすい(狙い目) |
1~6か月後 | 未開封BOXが高騰する可能性は低い |
1年後~ | 希少性が増しても、少々高騰する可能性あり |
「ステラミラクル」は、「テラパゴスex」や「タロ」の人気キャラクターが収録されいます。
「リーリエ」や「リザードン」みたいに万人受けするというわけではないため、話題性に欠けるという点が挙げられます。
それに加えて発売後の再販や在庫が供給よりも大きく上回ったため、1BOXの定価(5,400円)よりも下回っています。
絶版後も少々高騰する可能性はありますが、爆発的な高騰をする可能性は非常に低いでしょう。
コメント