ポケモンカードの強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」の当たりカードや買取相場、未開封BOXの価格推移をまとめています。
【楽園ドラゴーナ】基本情報

パック名 | 強化拡張パック 「楽園ドラゴーナ」 |
コード | sv7a |
発売日 | 2024年9月13日(金) |
定価 | 1パック:180円 1BOX:5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全64種+シークレット枠 |
公式サイト | 楽園ドラゴーナ |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 091/064 【1位】ルチアのアピール | 23,000円 | 28,000円 |
![]() 087/064 【2位】ラティアスex | 12,000円 | 18,000円 |
![]() 089/064 【3位】アローラのナッシーex | 2,500円 | 3,200円 |
![]() 086/064 【4位】ルチアのアピール | 1,500円 | 2,600円 |
![]() 088/064 【5位】ブリジュラスex | 1,200円 | 2,300円 |
![]() 078/064 【6位】ラティアスex | 800円 | 1,400円 |
![]() 090/064 【7位】カキツバタ | 700円 | 1,200円 |
![]() 094/064 【8位】ジェットエネルギー | 600円 | 1,200円 |
![]() 070/064 【9位】ラティオス | 600円 | 1,300円 |
![]() 092/064 【10位】アローラナッシーex | 400円 | 800円 |
楽園ドラゴーナのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
アローラナッシーex | カウンターゲイン | ジェットエネルギー |
![]() 092/064 | ![]() 093/064 | ![]() 094/064 |
初動2,200円 | 2,200円 | 3,700円 |
買取400円 | 300円 | 600円 |
販売800円 | 600円 | 1,200円 |
【SAR】初動/販売/買取価格【5種類】
ラティオスex | ブリジュラスex | アローラナッシーex |
![]() 087/064 | ![]() 088/064 | ![]() 089/064 |
初動12,000円 | 3,500円 | 5,000円 |
買取12,000円 | 1,200円 | 2,500円 |
販売18,000円 | 2,300円 | 3,200円 |
カキツバタ | ルチアのアピール | – |
![]() 090/064 | ![]() 091/064 | ![]() -/064 |
初動4,200円 | 22,000円 | -円 |
買取700円 | 23,000円 | -円 |
販売1,200円 | 28,000円 | -円 |
【SR】初動/販売/買取価格【10種類】
ブラックキュレムex | ラティアスex | フライゴンex |
![]() 077/064 | ![]() 078/064 | ![]() 079/064 |
初動1,000円 | 1,200円 | 600円 |
買取150円 | 800円 | 200円 |
販売500円 | 1,400円 | 500円 |
ブリジュラスex | アローラナッシーex | モトトカゲex |
![]() 080/064 | ![]() 081/064 | ![]() 082/064 |
初動800円 | 800円 | 600円 |
買取350円 | 200円 | 80円 |
販売800円 | 600円 | 400円 |
カキツバタ | サーファー | ドラセナ |
![]() 083/064 | ![]() 084/064 | ![]() 085/064 |
初動900円 | 700円 | 700円 |
買取150円 | 150円 | 150円 |
販売500円 | 500円 | 500円 |
ルチアのアピール | – | – |
![]() 086/064 | ![]() -/064 | ![]() -/064 |
初動6,000円 | -円 | -円 |
買取1,500円 | -円 | -円 |
販売2,600円 | -円 | -円 |
【AR】初動/販売/買取価格【12種類】
タマタマ | マシェード | ポワルン たいようのすがた |
![]() 065/064 | ![]() 066/064 | ![]() 067/064 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取80円 | 80円 | 80円 |
販売400円 | 400円 | 400円 |
ハギギシリ | ハルクジラ | ラティオス |
![]() 068/064 | ![]() 069/064 | ![]() 070/064 |
初動80円 | 80円 | 500円 |
買取120円 | 120円 | 600円 |
販売450円 | 450円 | 1,300円 |
ビブラーバ | タタッコ | エアムード |
![]() 071/064 | ![]() 072/064 | ![]() 073/064 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取80円 | 80円 | 120円 |
販売400円 | 400円 | 450円 |
アップリュー | タルップル | ウォーグル |
![]() 074/064 | ![]() 075/064 | ![]() 076/064 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取120円 | 80円 | 80円 |
販売450円 | 400円 | 400円 |
【ACE】初動/販売/買取価格【3種類】
エネルギー転送PRO | メガトンブロアー | リッチエネルギー |
![]() 052/064 | ![]() 056/064 | ![]() 064/064 |
初動300円 | 300円 | 300円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売300円 | 200円 | 200円 |
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
ブラックキュレムex | ラティアスex | フライゴンex |
![]() 011/064 | ![]() 019/064 | ![]() 027/064 |
初動80円 | 500円 | 80円 |
買取80円 | 350円 | 10円 |
販売200円 | 800円 | 120円 |
ブリジュラスex | アローラナッシーex | モトトカゲex |
![]() 037/064 | ![]() 040/064 | ![]() 051/064 |
初動200円 | 80円 | 80円 |
買取80円 | 10円 | 10円 |
販売400円 | 120円 | 120円 |
当たりカードの理由
【1位】ルチアのアピール SAR

・ルチアのキャラクター人気が非常に高い
・イラストがコレクターに好評
・封入率が低く希少性が高い
「ルチア」は「オメガルビー・アルファサファイア」に登場する人気アイドルで、その明るく華やかな雰囲気から、ポケモンファンの中でもトップクラスの人気を誇ります。
「ルチアのアピール SAR」は、ステージ上でチルタリスと共演しているアイドル姿が魅力的で、ライブパフォーマンスを見ているかのように感じられ、コレクション需要が高いです。
また「SAR」の封入率が「6BOXに1枚」と低く、その中からさらに「ルチア」を引き当てる必要があるため、入手難易度が高く価格が高騰しています。
【2位】ラティアスex SAR

・ラティアスのキャラクター人気が非常に高い
・イラストがコレクターに好評
・ラティオスとイラストが繋がる
「ラティアスex SAR」は、柔らかな光と水の表現を活かした幻想的なイラストで、カード全体に広がる透明感がイラストの美しさを際立たせています。特に女性からの評価が高いです。
また「ラティオス AR」とイラストが繋がっており、セットでのコレクション需要が高く、価格が高騰する後押しとなっています。
【3位】アローラのナッシーex SAR

・独特なイラストがコレクターに好評
・封入率が低く希少性が高い
「アローラナッシーex SAR」は、南国感のある美しいイラストと、カード性能が高いことでコレクション需要だけでなくプレイヤーからの需要も高くなっています。
また「SAR」の封入率が「6BOXに1枚」と低く、その中からさらに「アローラナッシーex SAR」を引き当てる必要があるため、入手難易度が高く価格が高騰しています。
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年9月13日 【初動】 | 5,500円 |
2024年10月13日 | 4,500円 |
2024年11月13日 | 4,800円 |
2024年12月13日 | 5,000円 |
2025年1月13日 | 6,000円 |
2025年2月13日 | 7,000円 |
2025年3月13日 | 8,000円 |
2025年4月13日 | 7,000円 |
2025年5月13日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
SAR | 1枚/6BOX | 5種類 |
SR | 1枚/1BOX | 10種類 |
ACE | 1枚/1BOX | 3種類 |
AR | 3枚/1BOX | 12種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.33% |
SAR | 5種類 | 約3.33% |
SR | 10種類 | 約10% |
ACE | 3種類 | 約33.3% |
AR | 12種類 | 約25% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
稀に、1BOXにSARとSR、またはSRとURなど2枚の高レアリティカードが封入されている「2枚箱」が存在します。確率は1カートン(12BOX)に1BOX程度です。
【楽園ドラゴーナ】高騰する可能性

発売後 | 詳細 |
---|---|
発売直後(~1カ月) | 供給が多く、価格は落ちやすい(狙い目) |
1~6か月後 | シングルカード高騰に合わせて徐々に値上がり |
1年後~ | 希少性が増し、未開封BOXが徐々に高騰 |
「楽園ドラゴーナ」は「ルチアのアピールSAR」や「ラティアスex SAR」など、人気キャラクターが収録されています。
過去に収録された「ルチア SR」は数十万円まで高騰しており、長期的にみても価格が安定しやすいです。
再販の影響で価格は下落傾向にありますが、「楽園ドラゴーナ」が高騰する可能性は高いと予想しています。
コメント