ポケモンカードの拡張パック「スターバース」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【スターバース】基本情報

パック名 | 拡張パック 「スターバース」 |
コード | s9 |
発売日 | 2022年1月14日(金) |
定価 | 1パック:165円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全100種+シークレット枠 |
公式サイト | スターバース |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 103/100 【1位】リザードンV | 12,500円 | 18,000円 |
![]() 126/100 【2位】ハイパーボール | 6,200円 | 7,500円 |
![]() 118/100 【3位】リザードンvstar | 4,700円 | 7,500円 |
![]() 112/100 【4位】アルセウスV | 4,200円 | 5,500円 |
![]() 102/100 【5位】リザードンV | 1,300円 | 2,200円 |
![]() 114/100 【6位】シロナの覇気 | 1,200円 | 2,200円 |
![]() 105/100 【7位】ネオラントV | 1,000円 | 1,500円 |
![]() 125/100 【8位】アルセウスvstar | 1,000円 | 1,200円 |
![]() 109/100 【9位】ドンカラスV | 900円 | 1,200円 |
![]() 120/100 【10位】アルセウスvstar | 800円 | 1,500円 |
スターバースのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
アルセウスvstar | ハイパーボール | マグマの滝壺 |
![]() 125/100 | ![]() 126/100 | ![]() 127/100 |
初動11,000円 | 10,000円 | 1,700円 |
買取1,000円 | 6,200円 | 100円 |
販売1,200円 | 7,500円 | 300円 |
【HR】初動/販売/買取価格【8種類】
シェイミvstar | リザードンvstar | エルフーvstar |
![]() 117/100 | ![]() 118/100 | ![]() 119/100 |
初動800円 | 14,000円 | 1,500円 |
買取200円 | 4,700円 | 150円 |
販売600円 | 7,500円 | 400円 |
アルセウスvstar | キャンプファイヤー | シロナの覇気 |
![]() 120/100 | ![]() 121/100 | ![]() 122/100 |
初動6,000円 | 300円 | 2,200円 |
買取800円 | 150円 | 800円 |
販売1,500円 | 400円 | 1,000円 |
チェレンの気くばり | ハマナのバックアップ | – |
![]() 123/100 | ![]() 124/100 | ![]() -/100 |
初動600円 | 800円 | -円 |
買取200円 | 300円 | -円 |
販売600円 | 800円 | -円 |
【SA】初動/販売/買取価格【4種類】
リザードンV | ネオラントV | ドンカラスV |
![]() 103/100 | ![]() 105/100 | ![]() 109/100 |
初動10,000円 | 5,200円 | 1,500円 |
買取12,500円 | 1,000円 | 900円 |
販売18,000円 | 1,500円 | 1,200円 |
アルセウスV | – | – |
![]() 112/100 | ![]() -/100 | ![]() -/100 |
初動12,000円 | -円 | -円 |
買取4,200円 | -円 | -円 |
販売5,500円 | -円 | -円 |
【SR】初動/販売/買取価格【12種類】
シェイミV | リザードンV | ネオラントV |
![]() 101/100 | ![]() 102/100 | ![]() 104/100 |
初動500円 | 3,000円 | 2,000円 |
買取200円 | 1,300円 | 200円 |
販売500円 | 2,200円 | 500円 |
ライチュウV | エルフーンV | ドンカラスV |
![]() 106/100 | ![]() 107/100 | ![]() 108/100 |
初動800円 | 600円 | 600円 |
買取400円 | 200円 | 200円 |
販売700円 | 500円 | 500円 |
フライゴンV | アルセウスV | キャンプファイヤー |
![]() 110/100 | ![]() 111/100 | ![]() 113/100 |
初動500円 | 3,500円 | 700円 |
買取200円 | 400円 | 200円 |
販売500円 | 700円 | 500円 |
シロナの覇気 | チェレンの気くばり | ハマナのバックアップ |
![]() 114/100 | ![]() 115/100 | ![]() 116/100 |
初動5,000円 | 800円 | 1,500円 |
買取1,200円 | 200円 | 500円 |
販売2,200円 | 500円 | 800円 |
【RRR】初動/販売/買取価格【4種類】
シェイミvstar | リザードンvstar | エルフーンvstar |
![]() 013/100 | ![]() 015/100 | ![]() 050/100 |
初動80円 | 300円 | 80円 |
買取10円 | 100円 | 10円 |
販売80円 | 300円 | 80円 |
アルセウスvstar | – | – |
![]() 084/100 | ![]() -/100 | ![]() -/100 |
初動800円 | -円 | -円 |
買取10円 | -円 | -円 |
販売80円 | -円 | -円 |
【RR】初動/販売/買取価格【8種類】
シェイミV | リザードンV | ネオラントV |
![]() 012/100 | ![]() 014/100 | ![]() 030/100 |
初動80円 | 100円 | 500円 |
買取10円 | 80円 | 10円 |
販売80円 | 200円 | 80円 |
ライチュウV | エルフーンV | ドンカラスV |
![]() 034/100 | ![]() 049/100 | ![]() 064/100 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
フライゴンV | アルセウスV | – |
![]() 072/100 | ![]() 083/100 | ![]() -/100 |
初動80円 | 500円 | -円 |
買取10円 | 10円 | -円 |
販売80円 | 80円 | -円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2022年1月14日 【初動】 | 5,600円 |
2022年2月14日 | 5,000円 |
2022年3月14日 | 5,200円 |
2022年4月14日 | 4,500円 |
2022年5月14日 | 4,800円 |
2022年6月14日 | 5,000円 |
2022年7月14日 | 5,000円 |
2022年8月14日 | 4,800円 |
2022年9月14日 | 4,900円 |
2022年10月14日 | 5,400円 |
2022年11月14日 | 6,300円 |
2022年12月14日 | 6,100円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月14日 | 8,000円 |
2023年2月14日 | 8,600円 |
2023年3月14日 | 9,500円 |
2023年4月14日 | 8,700円 |
2023年5月14日 | 8,300円 |
2023年6月14日 | 12,000円 |
2023年7月14日 | 13,000円 |
2023年8月14日 | 12,000円 |
2023年9月14日 | 11,000円 |
2023年10月14日 | 12,000円 |
2023年11月14日 | 11,000円 |
2023年12月14日 | 12,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月14日 | 9,600円 |
2024年2月14日 | 10,000円 |
2024年3月14日 | 9,000円 |
2024年4月14日 | 8,700円 |
2024年5月14日 | 9,600円 |
2024年6月14日 | 7,000円 |
2024年7月14日 | 8,000円 |
2024年8月14日 | 10,000円 |
2024年9月14日 | 9,700円 |
2024年10月14日 | 9,800円 |
2024年11月14日 | 8,000円 |
2024年12月14日 | 11,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月14日 | 13,000円 |
2025年2月14日 | 13,000円 |
2025年3月14日 | 13,000円 |
2025年4月14日 | 15,000円 |
2025年5月14日 | -円 |
2025年6月14日 | -円 |
2025年7月14日 | -円 |
2025年8月14日 | -円 |
2025年9月14日 | -円 |
2025年10月14日 | -円 |
2025年11月14日 | -円 |
2025年12月14日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
HR | 1枚/5BOX | 8種類 |
SA | 1枚/4BOX | 4種類 |
SR | 1枚/1BOX | 12種類 |
RRR | 2枚/1BOX | 4種類 |
RR | 4枚/1BOX | 8種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.33% |
HR | 8種類 | 約2.5% |
SA | 4種類 | 約6.25% |
SR | 12種類 | 約8.33% |
RRR | 4種類 | 約50% |
RR | 8種類 | 約50% |
コメント