ポケモンカードの強化拡張パック「バトルリージョン」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【バトルリージョン】基本情報

パック名 | 強化拡張パック 「バトルリージョン」 |
コード | s9a |
発売日 | 2022年2月25日(金) |
定価 | 1パック:260円 |
内容 | カード6枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全67種+シークレット枠 |
公式サイト | バトルリージョン |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 083/067 【1位】スターミーV | 15,000円 | 20,000円 |
![]() 084/067 【2位】ガブリアスV | 6,500円 | 8,000円 |
![]() 085/067 【3位】ヒスイバクフーンvstar | 1,200円 | 1,800円 |
![]() 081/067 【4位】ツツジ | 700円 | 1,500円 |
![]() 091/067 【5位】ヒスイダイケンキvstar | 700円 | 1,000円 |
![]() 089/067 【6位】ツツジ | 500円 | 1,000円 |
![]() 087/067 【7位】ヒスイダイケンキvstar | 500円 | 900円 |
![]() 088/067 【8位】シマボシ | 500円 | 900円 |
![]() 080/067 【9位】シマボシ | 300円 | 600円 |
![]() 079/067 【10位】ガブリアスV | 300円 | 600円 |
バトルリージョンのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
ヒスイダイケンキvstar | こだわりベルト | コトブキムラ |
![]() 091/067 | ![]() 092/067 | ![]() 093/067 |
初動4,800円 | 7,000円 | 1,700円 |
買取700円 | 150円 | 200円 |
販売1,000円 | 400円 | 600円 |
【HR】初動/販売/買取価格【6種類】
ヒスイバクフーンvstar | ヒスイジュナイパーvstar | ヒスイダイケンキvstar |
![]() 085/067 | ![]() 086/067 | ![]() 087/067 |
初動1,500円 | 1,500円 | 1,800円 |
買取1,200円 | 200円 | 500円 |
販売1,800円 | 600円 | 900円 |
シマボシ | ツツジ | デンボク |
![]() 088/067 | ![]() 089/067 | ![]() 090/067 |
初動800円 | 2,500円 | 700円 |
買取500円 | 500円 | 300円 |
販売900円 | 1,000円 | 900円 |
【SR】初動/販売/買取価格【9種類】
ビリジオンV | スターミーV | ヒスイバクフーンV |
![]() 074/067 | ![]() 075/067 | ![]() 076/067 |
初動500円 | 700円 | 700円 |
買取150円 | 200円 | 200円 |
販売400円 | 600円 | 600円 |
ヒスイジュナイパーV | ヒスイダイケンキV | ガブリアスV |
![]() 077/067 | ![]() 078/067 | ![]() 079/067 |
初動500円 | 1,200円 | 700円 |
買取200円 | 200円 | 300円 |
販売600円 | 600円 | 600円 |
シマボシ | ツツジ | デンボク |
![]() 080/067 | ![]() 081/067 | ![]() 082/067 |
初動700円 | 4,200円 | 800円 |
買取300円 | 700円 | 200円 |
販売600円 | 1,500円 | 600円 |
【CSR】初動/販売/買取価格【2種類】
スターミーV | ガブリアスV | – |
![]() 083/067 | ![]() 084/067 | ![]() -/067 |
初動6,000円 | 6,000円 | -円 |
買取15,000円 | 6,500円 | -円 |
販売20,000円 | 8,000円 | -円 |
【CHR】初動/販売/買取価格【6種類】
ロズレイド | シャンデラ | アヤシシ |
![]() 068/067 | ![]() 069/067 | ![]() 070/067 |
初動200円 | 200円 | 200円 |
買取80円 | 80円 | 80円 |
販売300円 | 300円 | 300円 |
バサギリ | グラエナ | ホーホー |
![]() 071/067 | ![]() 072/067 | ![]() 073/067 |
初動200円 | 200円 | 200円 |
買取80円 | 80円 | 80円 |
販売300円 | 300円 | 300円 |
【K】初動/販売/買取価格【3種類】
かがやくヒードラン | かがやくゲッコウガ | かがやくルチャブル |
![]() 011/067 | ![]() 026/067 | ![]() 043/067 |
初動300円 | 400円 | 200円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売180円 | 180円 | 180円 |
【RRR】初動/販売/買取価格【3種類】
ヒスイバクフーンvstar | ヒスイジュナイパーvstar | ヒスイダイケンキvstar |
![]() 029/067 | ![]() 045/067 | ![]() 053/067 |
初動100円 | 10円 | 200円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
ビリジオンV | スターミーV | ヒスイバクフーンV |
![]() 010/067 | ![]() 017/067 | ![]() 028/067 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
ヒスイジュナイパーV | ヒスイダイケンキV | ガブリアスV |
![]() 044/067 | ![]() 052/067 | ![]() 054/067 |
初動80円 | 100円 | 80円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2022年2月25日 【初動】 | 5,300円 |
2022年3月25日 | 4,000円 |
2022年4月25日 | 3,600円 |
2022年5月25日 | 3,000円 |
2022年6月25日 | 3,300円 |
2022年7月25日 | 3,000円 |
2022年8月25日 | 3,100円 |
2022年9月25日 | 3,500円 |
2022年10月25日 | 4,400円 |
2022年11月25日 | 4,500円 |
2022年12月25日 | 3,800円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月25日 | 4,600円 |
2023年2月25日 | 5,500円 |
2023年3月25日 | 6,500円 |
2023年4月25日 | 5,500円 |
2023年5月25日 | 6,300円 |
2023年6月25日 | 7,000円 |
2023年7月25日 | 7,000円 |
2023年8月25日 | 7,800円 |
2023年9月25日 | 6,500円 |
2023年10月25日 | 6,500円 |
2023年11月25日 | 7,000円 |
2023年12月25日 | 7,300円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月25日 | 6,500円 |
2024年2月25日 | 6,000円 |
2024年3月25日 | 6,600円 |
2024年4月25日 | 5,000円 |
2024年5月25日 | 5,800円 |
2024年6月25日 | 6,000円 |
2024年7月25日 | 6,500円 |
2024年8月25日 | 6,800円 |
2024年9月25日 | 5,800円 |
2024年10月25日 | 6,200円 |
2024年11月25日 | 7,800円 |
2024年12月25日 | 6,700円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月25日 | 7,000円 |
2025年2月25日 | 8,000円 |
2025年3月25日 | 8,700円 |
2025年4月25日 | 9,000円 |
2025年5月25日 | -円 |
2025年6月25日 | -円 |
2025年7月25日 | -円 |
2025年8月25日 | -円 |
2025年9月25日 | -円 |
2025年10月25日 | -円 |
2025年11月25日 | -円 |
2025年12月25日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
HR | 1枚/5BOX | 6種類 |
SR | 1枚/1BOX | 9種類 |
CSR | 1枚/10BOX | 2種類 |
CHR | 3枚/1BOX | 6種類 |
K | 1枚/1BOX | 3種類 |
RRR | 2枚/1BOX | 3種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.3% |
HR | 6種類 | 約3.33% |
SR | 9種類 | 約11.1% |
CSR | 2種類 | 約5% |
CHR | 6種類 | 約50% |
K | 3種類 | 約33.33% |
RRR | 3種類 | 約66.7% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
コメント