ポケモンカードの拡張パック「熱風のアリーナ」の当たりカードや買取相場、未開封BOXの価格推移をまとめています。
【熱風のアリーナ】基本情報

パック名 | 強化拡張パック 「熱風のアリーナ」 |
コード | sv9a |
発売日 | 2025年3月14日(金) |
定価 | 1パック:180円 1BOX:5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全63種+シークレット枠 |
公式サイト | 熱風のアリーナ |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 084/063 【1位】シロナのガブリアスex | 24,000円 | 31,800円 |
![]() 084/063 【2位】ヒビキのホウオウex | 15,000円 | 21,800円 |
![]() 084/063 【3位】ヒビキの冒険 | 6,300円 | 7,780円 |
![]() 091/063 【4位】シロナのガブリアスex | 4,800円 | 6,180円 |
![]() 090/063 【5位】ヒビキのホウオウ | 2,500円 | 3,680円 |
![]() 071/063 【6位】カスミのコダック | 2,400円 | 3,080円 |
![]() 070/063 【7位】ヒビキのバクフーン | 1,700円 | 2,680円 |
![]() 084/063 【8位】ペパーのマフィティフex | 1,800円 | 2,480円 |
![]() 084/063 【9位】メガヤンマex | 1,600円 | 2,280円 |
![]() 080/063 【10位】シロナのガブリアスex | 1,300円 | 1,780円 |
熱風のアリーナのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
ヒビキのホウオウex | シロナのガブリアスex | ハッコウシティ |
![]() 090/063 | ![]() 091/063 | ![]() 092/063 |
初動6,500円 | 7,000円 | 2,000円 |
買取2,500円 | 4,800円 | 900円 |
販売3,680円 | 6,180円 | 1,580円 |
【SAR】初動/販売/買取価格【5種類】
メガヤンマex | ヒビキのホウオウex | シロナのガブリアスex |
![]() 084/063 | ![]() 084/063 | ![]() 084/063 |
初動4,000円 | 23,000円 | 33,000円 |
買取1,600円 | 15,000円 | 24,000円 |
販売2,280円 | 21,800円 | 31,800円 |
ペパーのマフィティフex | ヒビキの冒険 | – |
![]() 084/063 | ![]() 084/063 | ![]() -/063 |
初動3,000円 | 10,000円 | -円 |
買取1,800円 | 6,300円 | -円 |
販売2,480円 | 7,780円 | -円 |
【SR】初動/販売/買取価格【9種類】
メガヤンマex | ヒビキのホウオウex | ヘイラッシャex |
![]() 076/063 | ![]() 077/063 | ![]() 078/063 |
初動1,000円 | 2,000円 | 250円 |
買取300円 | 900円 | 200円 |
販売680円 | 1,280円 | 580円 |
エレキブルex | シロナのガブリアスex | ペパーのマフィティフex |
![]() 079/063 | ![]() 080/063 | ![]() 081/063 |
初動300円 | 1,800円 | 1,000円 |
買取200円 | 1,300円 | 200円 |
販売580円 | 1,780円 | 580円 |
MCの盛り上げ | ジャッジマン | ヒビキの冒険 |
![]() 082/063 | ![]() 083/063 | ![]() 084/063 |
初動1,700円 | 200円 | 1,600円 |
買取700円 | 200円 | 1,000円 |
販売1,080円 | 480円 | 1,480円 |
【AR】初動/販売/買取価格【12種類】
ヤンヤンマ | シロナのロズレイド | シェイミ |
![]() 064/063 | ![]() 065/063 | ![]() 066/063 |
初動300円 | 1,500円 | 1,000円 |
買取200円 | 700円 | 700円 |
販売580円 | 1,380円 | 1,080円 |
イワパレス | カミツオロチ | ギャロップ |
![]() 067/063 | ![]() 068/063 | ![]() 069/063 |
初動700円 | 250円 | 600円 |
買取200円 | 200円 | 300円 |
販売480円 | 480円 | 580円 |
ヒビキのバクフーン | カスミのコダック | カスミのラプラス |
![]() 070/063 | ![]() 071/063 | ![]() 072/063 |
初動2,800円 | 3,000円 | 2,000円 |
買取1,700円 | 2,400円 | 1,000円 |
販売2,680円 | 3,080円 | 1,480円 |
ラクライ | ロトム | ペパーのヨクバリス |
![]() 073/063 | ![]() 074/063 | ![]() 075/063 |
初動100円 | 300円 | 1,000円 |
買取100円 | 200円 | 200円 |
販売380円 | 480円 | 480円 |
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
メガヤンマex | ヒビキのホウオウex | ヘイラッシャex |
![]() 003/063 | ![]() 020/063 | ![]() 032/063 |
初動30円 | 500円 | 30円 |
買取50円 | 50円 | 10円 |
販売280円 | 280円 | 80円 |
エレキブルex | シロナのガブリアスex | ペパーのマフィティフex |
![]() 035/063 | ![]() 044/063 | ![]() 052/063 |
初動30円 | 600円 | 30円 |
買取10円 | 200円 | 10円 |
販売80円 | 480円 | 80円 |
当たりカードの高騰理由
【1位】シロナのガブリアスex【SAR】

「シロナ」は「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」に登場するシンオウ地方のチャンピオンで、美しいビジュアルと強さから高い人気を誇ります。
またシロナの相棒である「ガブリアス」も、ゲーム内の強さやカッコ良さから人気があります。シロナとガブリアスが一緒に描かれたイラストは、コレクターからの需要が高く価格が高騰しやすい傾向にあります。
シロナ SR | シロナ SR |
![]() | ![]() |
GXウルトラシャイニー | ウルトラムーン |
2018年11月2日 | 2017年12月8日 |
【2位】ヒビキのホウオウex【SAR】

「ヒビキ」は「ポケットモンスター ハートゴールド・ソールシルバー」の男の子主人公であり、伝説のポケモン「ホウオウ」が一緒に描かれており、人気が高いイラストです。
ホウオウの高レアリティ(SR以上)は、2022年の「白熱のアルカナ」以来の登場となっています。また「ヒビキ」初のイラストとなっているため、注目が集まり価格が高騰する可能性が高いです。
ホウオウGX | ホウオウEX |
![]() | ![]() |
GXウルトラシャイニー | 破天の怒り |
2018年11月2日 | 2015年12月11日 |
【3位】ヒビキの冒険【SAR】

「ヒビキ」は、初の収録となっておりファンにとって特別な1枚です。
またイラストには「ヒノアラシ」「マグマッグ」「ピチュー」のポケモンが描かれており、冒険の始まりを感じさせるイラストがコレクターから高く評価されています。
今後「ヒビキ」の新イラストでの収録やアニメ、ゲームでの活躍により価格が高騰する可能性が高いです。
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年3月14日 【初動】 | 9000円 |
2025年4月14日 | 10,000円 |
2025年5月14日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 約1枚/10BOX | 3種類 |
SAR | 約1枚/5〜6BOX | 5種類 |
SR | 1〜2枚/1BOX | 9種類 |
AR | 3枚/1BOX | 12種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.3% |
SAR | 5種類 | 約2.7% |
SR | 9種類 | 約5.9% |
AR | 12種類 | 約25% |
RR | 6種類 | 約50% |
稀に、1BOXにSARとSR、またはSRとURなど2枚の高レアリティカードが封入されている「2枚箱」が存在します。確率は1カートン(12BOX)に1BOX程度です。
【熱風のアリーナ】高騰する可能性
発売後 | 詳細 |
---|---|
発売直後(~1カ月) | 供給が多く、価格は落ちやすい(狙い目) |
1~6か月後 | シングルカード高騰に合わせて徐々に値上がり |
1年後~ | 希少性が増し、未開封BOXが徐々に高騰 |
「熱風のアリーナ」は、人気キャラ・ヒビキの初収録・イラスト評価の高さなどからみて、中~長期的に高騰する可能性が高いパックです。
大幅な再販や環境的に目立った動きがない場合には、高騰しない可能性もあるため注意が必要です。
コメント