ポケモンカードの拡張パック「ムゲンゾーン」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【ムゲンゾーン】基本情報

パック名 | 拡張パック 「ムゲンゾーン」 |
コード | s3 |
発売日 | 2020年6月5日(金) |
定価 | 1パック:165円 1BOX:5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全100種+シークレット枠 |
公式サイト | ムゲンゾーン |
ムゲンゾーンの当たりカードランキング
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
【HR】初動/販売/買取価格【6種類】
【SR】初動/販売/買取価格【10種類】
【RRR】初動/販売/買取価格【4種類】
【RR】初動/販売/買取価格【8種類】
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月5日 | 13,000円 |
2023年2月5日 | 13,000円 |
2023年3月5日 | 14,500円 |
2023年4月5日 | 24,000円 |
2023年5月5日 | 22,000円 |
2023年6月5日 | 20,000円 |
2023年7月5日 | 19,000円 |
2023年8月5日 | 20,000円 |
2023年9月5日 | 28,000円 |
2023年10月5日 | 19,000円 |
2023年11月5日 | 18,000円 |
2023年12月5日 | 25,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月5日 | 22,000円 |
2024年2月5日 | 18,000円 |
2024年3月5日 | 24,500円 |
2024年4月5日 | 28,000円 |
2024年5月5日 | 25,000円 |
2024年6月5日 | 22,000円 |
2024年7月5日 | 19,000円 |
2024年8月5日 | 21,000円 |
2024年9月5日 | 25,000円 |
2024年10月5日 | 22,000円 |
2024年11月5日 | 20,000円 |
2024年12月5日 | 25,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月5日 | 24,000円 |
2025年2月5日 | 32,000円 |
2025年3月5日 | 32,000円 |
2025年4月5日 | 29,000円 |
2025年5月5日 | 31,000円 |
2025年6月5日 | -円 |
2025年7月5日 | -円 |
2025年8月5日 | -円 |
2025年9月5日 | -円 |
2025年10月5日 | -円 |
2025年11月5日 | -円 |
2025年12月5日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
HR | 1枚/5BOX | 6種類 |
SR | 1枚/1BOX | 10種類 |
RRR | 2枚/1BOX | 4種類 |
RR | 4枚/1BOX | 8種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.33% |
HR | 6種類 | 約3.33% |
SR | 10種類 | 約10% |
RRR | 4種類 | 約50% |
RR | 8種類 | 約50% |
ムゲンゾーンのパック開封シミュレーター

コメント