ポケモンカードの拡張パック「スペースジャグラー」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【スペースジャグラー】基本情報

パック名 | 拡張パック 「スペースジャグラー」 |
コード | s10P |
発売日 | 2022年4月8日(金) |
定価 | 1パック:165円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全67種+シークレット枠 |
同日発売 | タイムゲイザー |
公式サイト | スペースジャグラー |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 071/067 【1位】オリジンパルキアV | 4,500円 | 6,200円 |
![]() 077/067 【2位】カイ | 4,200円 | 7,500円 |
![]() 069/067 【3位】スピアーV | 2,000円 | 2,800円 |
![]() 083/067 【4位】カイ | 1,200円 | 2,500円 |
![]() 086/067 【5位】オリジンパルキアvstar | 1,200円 | 1,700円 |
![]() 081/067 【6位】オリジンパルキアvstar | 1,000円 | 1,500円 |
![]() 075/067 【7位】ヒスイオオニューラV | 600円 | 1,000円 |
![]() 087/067 【8位】シンオウ神殿 | 300円 | 600円 |
![]() 080/067 【9位】ヒードランVMAX | 200円 | 500円 |
![]() 085/067 【10位】タイサイ | 150円 | 300円 |
スペースジャグラーのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
オリジンパルキアvstar | シンオウ神殿 | ダブルターボエネルギー |
![]() 086/067 | ![]() 087/067 | ![]() 088/067 |
初動6,000円 | 2,000円 | 5,500円 |
買取1,200円 | 300円 | 80円 |
販売1,700円 | 600円 | 300円 |
【HR】初動/販売/買取価格【6種類】
ヒードランVMAX | オリジンパルキアvstar | バサギリvstar |
![]() 080/067 | ![]() 081/067 | ![]() 082/067 |
初動400円 | 2,000円 | 300円 |
買取200円 | 1,000円 | 80円 |
販売500円 | 1,500円 | 300円 |
カイ | ザクロ | タイサイ |
![]() 083/067 | ![]() 084/067 | ![]() 085/067 |
初動15,000円 | 300円 | 300円 |
買取1,200円 | 80円 | 150円 |
販売2,500円 | 300円 | 300円 |
【SA】初動/販売/買取価格【3種類】
スピアーV | オリジンパルキアV | ヒスイオオニューラV |
![]() 069/067 | ![]() 071/067 | ![]() 075/067 |
初動1,200円 | 5,500円 | 1,200円 |
買取2,000円 | 4,500円 | 600円 |
販売2,800円 | 6,200円 | 1,000円 |
【SR】初動/販売/買取価格【9種類】
スピアーV | オリジンパルキアV | ヒードランV |
![]() 068/067 | ![]() 070/067 | ![]() 072/067 |
初動300円 | 1,500円 | 300円 |
買取80円 | 80円 | 80円 |
販売300円 | 300円 | 300円 |
バサギリV | ヒスイオオニューラV | ヤレユータンV |
![]() 073/067 | ![]() 074/067 | ![]() 076/067 |
初動300円 | 300円 | 300円 |
買取80円 | 80円 | 80円 |
販売300円 | 300円 | 300円 |
カイ | ザクロ | タイサイ |
![]() 077/067 | ![]() 078/067 | ![]() 079/067 |
初動2,500円 | 400円 | 300円 |
買取4,200円 | 80円 | 80円 |
販売7,500円 | 300円 | 300円 |
【RRR】初動/販売/買取価格【3種類】
ヒードランVMAX | オリジンパルキアvstar | バサギリvstar |
![]() 015/067 | ![]() 023/067 | ![]() 041/067 |
初動30円 | 500円 | 30円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
スピアーV | ヒードランV | オリジンパルキアV |
![]() 001/067 | ![]() 014/067 | ![]() 022/067 |
初動30円 | 30円 | 400円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
バサギリV | ヒスイオオニューラV | ヤレユータンV |
![]() 040/067 | ![]() 044/067 | ![]() 058/067 |
初動30円 | 30円 | 30円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2022年4月8日 【初動】 | 5,500円 |
2022年5月8日 | 5,200円 |
2022年6月8日 | 5,100円 |
2022年7月8日 | 6,000円 |
2022年8月8日 | 6,000円 |
2022年9月8日 | 6,500円 |
2022年10月8日 | 6,000円 |
2022年11月8日 | 6,100円 |
2022年12月8日 | 7,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月8日 | 6,800円 |
2023年2月8日 | 8,900円 |
2023年3月8日 | 9,100円 |
2023年4月8日 | 10,000円 |
2023年5月8日 | 8,500円 |
2023年6月8日 | 11,000円 |
2023年7月8日 | 12,000円 |
2023年8月8日 | 12,000円 |
2023年9月8日 | 10,000円 |
2023年10月8日 | 12,000円 |
2023年11月8日 | 11,000円 |
2023年12月8日 | 10,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月8日 | 9,700円 |
2024年2月8日 | 8,700円 |
2024年3月8日 | 8,500円 |
2024年4月8日 | 8,000円 |
2024年5月8日 | 7,700円 |
2024年6月8日 | 5,700円 |
2024年7月8日 | 5,700円 |
2024年8月8日 | 7,800円 |
2024年9月8日 | 8,200円 |
2024年10月8日 | 8,600円 |
2024年11月8日 | 8,400円 |
2024年12月8日 | 8,700円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月8日 | 9,500円 |
2025年2月8日 | 13,000円 |
2025年3月8日 | 12,000円 |
2025年4月8日 | 10,000円 |
2025年5月8日 | 11,000円 |
2025年6月8日 | -円 |
2025年7月8日 | -円 |
2025年8月8日 | -円 |
2025年9月8日 | -円 |
2025年10月8日 | -円 |
2025年11月8日 | -円 |
2025年12月8日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
HR | 1枚/5BOX | 6種類 |
SA | 1枚/4BOX | 3種類 |
SR | 1枚/1BOX | 9種類 |
RRR | 2枚/1BOX | 3種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.33% |
HR | 6種類 | 約3.33% |
SA | 3種類 | 約8.33% |
SR | 9種類 | 約11.1% |
RRR | 3種類 | 約66.7% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
コメント