ポケモンカードの拡張パック「未来の一閃」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【未来の一閃】基本情報

パック名 | 拡張パック 「未来の一閃」 |
コード | sv4m |
発売日 | 2023年10月27日(金) |
定価 | 1パック:180円 1BOX:5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全66種+シークレット枠 |
同日発売 | 拡張パック 「古代の咆哮」 |
公式サイト | 未来の一閃 |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 090/066 【1位】チルタリスex | 4,600円 | 5,780円 |
![]() 094/066 【2位】カウンターキャッチャー | 4,000円 | 4,780円 |
![]() 089/066 【3位】テツノブジンex | 1,200円 | 2,380円 |
![]() 095/066 【4位】基本鋼エネルギー | 1,600円 | 2,180円 |
![]() 091/066 【5位】フトゥー博士のシナリオ | 1,200円 | 1,780円 |
![]() 092/066 【6位】リップ | 1,100円 | 1,780円 |
![]() 088/066 【7位】テツノカイナ | 900円 | 1,480円 |
![]() 086/066 【8位】フトゥー博士のシナリオ | 500円 | 1,080円 |
![]() 093/066 【9位】テツノブジンex | 450円 | 680円 |
![]() 084/066 【10位】イッカネズミex | 300円 | 480円 |
未来の一閃のパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
テツノブジンex | カウンターキャッチャー | 基本鋼エネルギー |
![]() 093/066 | ![]() 094/066 | ![]() 095/066 |
初動2,800円 | 5,800円 | 1,800円 |
買取450円 | 4,000円 | 1,600円 |
販売680円 | 4,780円 | 2,180円 |
【SAR】初動/販売/買取価格【5種類】
テツノカイナex | テツノブジンex | チルタリスex |
![]() 088/066 | ![]() 089/066 | ![]() 090/066 |
初動3,800円 | 6,900円 | 3,000円 |
買取900円 | 1,200円 | 4,600円 |
販売1,480円 | 2,380円 | 5,780円 |
フトゥー博士のシナリオ | リップ | – |
![]() 091/066 | ![]() 092/066 | ![]() -/066 |
初動1,600円 | 8,600円 | -円 |
買取1,200円 | 1,100円 | -円 |
販売1,780円 | 1,780円 | -円 |
【SR】初動/販売/買取価格【9種類】
テツノカイナex | テツノブジンex | ストリンダーex |
![]() 079/066 | ![]() 080/066 | ![]() 081/066 |
初動1,200円 | 1,200円 | 550円 |
買取150円 | 100円 | 150円 |
販売380円 | 380円 | 380円 |
ギルガルドex | チルタリスex | イッカネズミex |
![]() 082/066 | ![]() 083/066 | ![]() 084/066 |
初動550円 | 550円 | 550円 |
買取150円 | 250円 | 300円 |
販売380円 | 480円 | 480円 |
ヒョウタ | フトゥー博士のシナリオ | リップ |
![]() 085/066 | ![]() 086/066 | ![]() 087/066 |
初動550円 | 700円 | 3,200円 |
買取50円 | 500円 | 150円 |
販売380円 | 1,080円 | 480円 |
【AR】初動/販売/買取価格【12種類】
レドームシ | リククラゲ | テツノドクガ |
![]() 067/066 | ![]() 068/066 | ![]() 069/066 |
初動30円 | 30円 | 30円 |
買取50円 | 50円 | 30円 |
販売280円 | 280円 | 280円 |
バニリッチ | テツノツツミ | シママ |
![]() 070/066 | ![]() 071/066 | ![]() 072/066 |
初動30円 | 50円 | 30円 |
買取50円 | 150円 | 30円 |
販売380円 | 480円 | 180円 |
クエスパトラ | ハガネール | エイパム |
![]() 073/066 | ![]() 074/066 | ![]() 075/066 |
初動30円 | 30円 | 30円 |
買取50円 | 150円 | 50円 |
販売280円 | 480円 | 280円 |
チルット | ポリゴンZ | テツノコウベ |
![]() 076/066 | ![]() 077/066 | ![]() 078/066 |
初動30円 | 30円 | 30円 |
買取50円 | 50円 | 50円 |
販売380円 | 280円 | 280円 |
【RR】初動/販売/買取価格【種類】
テツノカイナex | テツノブジンex | ストリンダーex |
![]() 027/066 | ![]() 038/066 | ![]() 040/066 |
初動450円 | 450円 | 10円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売120円 | 80円 | 80円 |
ギルガルドex | チルタリスex | イッカネズミex |
![]() 045/066 | ![]() 046/066 | ![]() 057/066 |
初動10円 | 10円 | 10円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 120円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年10月27日 【初動】 | 7,000円 |
2023年11月27日 | 5,800円 |
2023年12月27日 | 5,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月27日 | 4,000円 |
2024年2月27日 | 5,800円 |
2024年3月27日 | 5,400円 |
2024年4月27日 | 3,000円 |
2024年5月27日 | 4,500円 |
2024年6月27日 | 3,000円 |
2024年7月27日 | 4,500円 |
2024年8月27日 | 4,500円 |
2024年9月27日 | 4,500円 |
2024年10月27日 | 4,500円 |
2024年11月27日 | 4,500円 |
2024年12月27日 | 4,500円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月27日 | 5,000円 |
2025年2月27日 | 5,000円 |
2025年3月27日 | 5,000円 |
2025年4月27日 | 5,500円 |
2025年5月27日 | -円 |
2025年6月27日 | -円 |
2025年7月27日 | -円 |
2025年8月27日 | -円 |
2025年9月27日 | -円 |
2025年10月27日 | -円 |
2025年11月27日 | -円 |
2025年12月27日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
SAR | 1枚/6BOX | 5種類 |
SR | 1枚/1BOX | 9種類 |
AR | 3枚/1BOX | 12種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.3% |
SAR | 5種類 | 約3.3% |
SR | 9種類 | 約11.1% |
AR | 12種類 | 約25% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
稀に、1BOXにSARとSR、またはSRとURなど2枚の高レアリティカードが封入されている「2枚箱」が存在します。確率は1カートン(12BOX)に1BOX程度です。
【未来の一閃】高騰する可能性
発売後 | 詳細 |
---|---|
発売直後(~1カ月) | 供給が多く、価格は落ちやすい(狙い目) |
1~6か月後 | シングルカード高騰に合わせて徐々に値上がり |
1年後~ | 希少性が増し、未開封BOXが徐々に高騰 |
「未来の一閃」は、「リップ」や「テツノブジン」などの人気キャラクターが収録されいます。
「リーリエ」や「リザードン」みたいに万人受けするというわけではないため、話題性に欠けるという点が挙げられます。
それに加えて発売後の再販や在庫が供給よりも大きく上回ったため、1BOXの定価(5,400円)よりも下回っています。
発売から1年以上が経過しましたが、他のBOXに比べて話題性に欠けているので、今後価格が大幅に高騰する可能性は低いと予想しています。
コメント