ポケモンカードの拡張パック「パラダイムトリガー」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【パラダイムトリガー】基本情報

パック名 | 拡張パック 「パラダイムトリガー」 |
コード | s12 |
発売日 | 2022年10月21日(金) |
定価 | 1パック:165円 1BOX:5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全98種+シークレット枠 |
公式サイト | パラダイムトリガー |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 110/098 【1位】ルギアV | 55,000円 | 62,000円 |
![]() 123/098 【2位】ルギアvstar | 2,500円 | 3,200円 |
![]() 109/098 【3位】スズナ | 2,000円 | 2,500円 |
![]() 103/098 【4位】アンノーンV | 2,000円 | 2,500円 |
![]() 118/098 【5位】ルギアvstar | 1,000円 | 2,200円 |
![]() 108/098 【6位】レジドラゴV | 1,000円 | 1,800円 |
![]() 106/098 【7位】ルギアV | 500円 | 1,200円 |
![]() 106/098 【8位】スカタンクV | 300円 | 600円 |
![]() 121/098 【9位】スズナ | 300円 | 600円 |
![]() 115/098 【10位】レジエレキVMAX | 200円 | 400円 |
パラダイムトリガーのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【種類】
ルギアvstar | 葉隠れポンチョ | 大口の沼 |
![]() 123/098 | ![]() 124/098 | ![]() 125/098 |
初動8,500円 | 2,500円 | 2,200円 |
買取2,500円 | 80円 | 80円 |
販売3,200円 | 300円 | 300円 |
【HR】初動/販売/買取価格【種類】
レジエレキVMAX | アンノーンvstar | レジドラゴvstar |
![]() 115/098 | ![]() 116/098 | ![]() 117/098 |
初動1,000円 | 1,200円 | 1,000円 |
買取200円 | 200円 | 200円 |
販売400円 | 400円 | 400円 |
ルギアvstar | さぎょういん | ジンダイ |
![]() 118/098 | ![]() 119/098 | ![]() 120/098 |
初動4,200円 | 1,200円 | 400円 |
買取1,000円 | 80円 | 80円 |
販売2,200円 | 300円 | 300円 |
スズナ | ワタル | – |
![]() 121/098 | ![]() 122/098 | ![]() -/098 |
初動3,000円 | 800円 | -円 |
買取300円 | 200円 | -円 |
販売600円 | 400円 | -円 |
【SA】初動/販売/買取価格【種類】
アンノーンV | スカタンクV | レジドラゴV |
![]() 103/098 | ![]() 106/098 | ![]() 108/098 |
初動8,000円 | 2,200円 | 6,000円 |
買取2,000円 | 300円 | 1,000円 |
販売2,500円 | 600円 | 1,800円 |
ルギアV | – | – |
![]() 110/098 | ![]() -/098 | ![]() -/098 |
初動60,000円 | -円 | -円 |
買取55,000円 | -円 | -円 |
販売62,000円 | -円 | -円 |
【SR】初動/販売/買取価格【種類】
ブリガロンV | オムスターV | レジエレキV |
![]() 099/098 | ![]() 100/098 | ![]() 101/098 |
初動300円 | 300円 | 500円 |
買取100円 | 100円 | 80円 |
販売300円 | 300円 | 200円 |
アンノーンV | ヒスイウインディV | スカタンクV |
![]() 102/098 | ![]() 103/098 | ![]() 104/098 |
初動500円 | 300円 | 300円 |
買取80円 | 100円 | 80円 |
販売200円 | 300円 | 200円 |
レジドラゴV | ルギアV | さぎょういん |
![]() 105/098 | ![]() 106/098 | ![]() 107/098 |
初動700円 | 3,000円 | 6,000円 |
買取80円 | 500円 | 80円 |
販売200円 | 1,200円 | 200円 |
ジンダイ | スズナ | ワタル |
![]() 108/098 | ![]() 109/098 | ![]() 110/098 |
初動400円 | 15,000円 | 2,000円 |
買取100円 | 2,000円 | 100円 |
販売300円 | 2,500円 | 300円 |
【RRR】初動/販売/買取価格【種類】
レジエレキVMAX | アンノーンvstar | レジドラゴvstar |
![]() 034/098 | ![]() 036/098 | ![]() 077/098 |
初動100円 | 10円 | 100円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
ルギアvstar | – | – |
![]() 080/098 | ![]() -/098 | ![]() -/098 |
初動900円 | -円 | -円 |
買取10円 | -円 | -円 |
販売100円 | -円 | -円 |
【RR】初動/販売/買取価格【種類】
ブリガロンV | オムスターV | レジエレキV |
![]() 009/098 | ![]() 018/098 | ![]() 033/098 |
初動10円 | 10円 | 80円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
アンノーンV | ヒスイウインディV | スカタンクV |
![]() 035/098 | ![]() 046/098 | ![]() 056/098 |
初動10円 | 10円 | 10円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
レジドラゴV | ルギアV | – |
![]() 076/098 | ![]() 079/098 | ![]() -/098 |
初動10円 | 700円 | -円 |
買取10円 | 80円 | -円 |
販売80円 | 200円 | -円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2022年10月21日 【初動】 | 7,000円 |
2022年11月21日 | -円 |
2022年12月21日 | -円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月21日 | 7,500円 |
2023年2月21日 | 8,500円 |
2023年3月21日 | 10,000円 |
2023年4月21日 | 7,000円 |
2023年5月21日 | 7,000円 |
2023年6月21日 | 9,000円 |
2023年7月21日 | 11,000円 |
2023年8月21日 | 9,500円 |
2023年9月21日 | 10,000円 |
2023年10月21日 | 10,000円 |
2023年11月21日 | 9,500円 |
2023年12月21日 | 9,200円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月21日 | 9,000円 |
2024年2月21日 | 11,000円 |
2024年3月21日 | 9,000円 |
2024年4月21日 | 8,000円 |
2024年5月21日 | 8,500円 |
2024年6月21日 | 6,500円 |
2024年7月21日 | 6,500円 |
2024年8月21日 | 6,500円 |
2024年9月21日 | 6,500円 |
2024年10月21日 | 7,000円 |
2024年11月21日 | 7,000円 |
2024年12月21日 | 7,500円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月21日 | 8,500円 |
2025年2月21日 | 12,000円 |
2025年3月21日 | 11,000円 |
2025年4月21日 | 11,000円 |
2025年5月21日 | -円 |
2025年6月21日 | -円 |
2025年7月21日 | -円 |
2025年8月21日 | -円 |
2025年9月21日 | -円 |
2025年10月21日 | -円 |
2025年11月21日 | -円 |
2025年12月21日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
HR | 1枚/5BOX | 8種類 |
SA | 1枚/4BOX | 4種類 |
SR | 1枚/1BOX | 12種類 |
RRR | 2枚/1BOX | 4種類 |
RR | 4枚/1BOX | 8種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.33% |
HR | 8種類 | 約2.5% |
SA | 4種類 | 約6.25% |
SR | 12種類 | 約8.33% |
RRR | 4種類 | 約50% |
RR | 8種類 | 約50% |
コメント