ポケモンカードの強化拡張パック「ドリームリーグ」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【ドリームリーグ】基本情報

パック名 | 強化拡張パック 「ドリームリーグ」 |
コード | sm11b |
発売日 | 2019年8月2日(金) |
定価 | 1パック:165円 1BOX:5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全49種+シークレット枠 |
公式サイト | ドリームリーグ |
ドリームリーグの当たりカードランキング
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
【HR】初動/販売/買取価格【4種類】
【SA】初動/販売/買取価格【4種類】
【SR】初動/販売/買取価格【3種類】
【CHR】初動/販売/買取価格【12種類】
【RR】初動/販売/買取価格【4種類】
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月2日 | 37,000円 |
2023年2月2日 | 40,000円 |
2023年3月2日 | 56,000円 |
2023年4月2日 | 60,000円 |
2023年5月2日 | 66,000円 |
2023年6月2日 | 100,000円 |
2023年7月2日 | 95,000円 |
2023年8月2日 | 85,000円 |
2023年9月2日 | 94,000円 |
2023年10月2日 | 100,000円 |
2023年11月2日 | 100,000円 |
2023年12月2日 | 110,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月2日 | 100,000円 |
2024年2月2日 | 110,000円 |
2024年3月2日 | 90,000円 |
2024年4月2日 | 85,000円 |
2024年5月2日 | 70,000円 |
2024年6月2日 | 73,000円 |
2024年7月2日 | 73,000円 |
2024年8月2日 | 75,000円 |
2024年9月2日 | 75,000円 |
2024年10月2日 | 70,000円 |
2024年11月2日 | 70,000円 |
2024年12月2日 | 70,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月2日 | 70,000円 |
2025年2月2日 | 75,000円 |
2025年3月2日 | 93,000円 |
2025年4月2日 | 94,000円 |
2025年5月2日 | 94,000円 |
2025年6月2日 | -円 |
2025年7月2日 | -円 |
2025年8月2日 | -円 |
2025年9月2日 | -円 |
2025年10月2日 | -円 |
2025年11月2日 | -円 |
2025年12月2日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
HR | 1枚/5BOX | 4種類 |
SA | 1枚/4BOX | 4種類 |
SR | 1枚/1BOX | 3種類 |
CHR | 3枚/1BOX | 12種類 |
RR | 3枚/1BOX | 4種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.33% |
HR | 4種類 | 約5% |
SA | 4種類 | 約6.25% |
SR | 3種類 | 約33.3% |
CHR | 12種類 | 約25% |
RR | 4種類 | 約75% |
ドリームリーグのパック開封シミュレーター

コメント