ポケモンカードの拡張パック「白銀のランス」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【白銀のランス】基本情報
パック名 | 拡張パック 「白銀のランス」 |
コード | s6H |
発売日 | 2021年4月23日(金) |
定価 | 1パック:165円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全70種+シークレット枠 |
同日発売 | 漆黒のガイスト |
公式サイト | 白銀のランス |
白銀のランスの当たりカードランキング
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
ポケモンカード レアリティ別価格表
【UR】初動/販売/買取価格【4種類】
【HR】初動/販売/買取価格【7種類】
【SA】初動/販売/買取価格【4種類】
【SR】初動/販売/買取価格【10種類】
【RRR】初動/販売/買取価格【3種類】
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移
未開封BOXの価格推移
日付 | 価格推移 |
---|
2022年1月23日 | 6,300円 |
2022年2月23日 | 6,000円 |
2022年3月23日 | 5,800円 |
2022年4月23日 | 5,600円 |
2022年5月23日 | 5,300円 |
2022年6月23日 | 7,900円 |
2022年7月23日 | 9,000円 |
2022年8月23日 | 9,000円 |
2022年9月23日 | 6,300円 |
2022年10月23日 | 5,500円 |
2022年11月23日 | 5,900円 |
2022年12月23日 | 6,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|
2023年1月23日 | 7,600円 |
2023年2月23日 | 8,300円 |
2023年3月23日 | 8,600円 |
2023年4月23日 | 8,200円 |
2023年5月23日 | 9,800円 |
2023年6月23日 | 10,000円 |
2023年7月23日 | 13,000円 |
2023年8月23日 | 11,000円 |
2023年9月23日 | 11,000円 |
2023年10月23日 | 12,000円 |
2023年11月23日 | 12,000円 |
2023年12月23日 | 12,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|
2024年1月23日 | 13,000円 |
2024年2月23日 | 13,000円 |
2024年3月23日 | 9,500円 |
2024年4月23日 | 9,000円 |
2024年5月23日 | 9,000円 |
2024年6月23日 | 8,000円 |
2024年7月23日 | 9,600円 |
2024年8月23日 | 9,900円 |
2024年9月23日 | 10,000円 |
2024年10月23日 | 8,800円 |
2024年11月23日 | 9,500円 |
2024年12月23日 | 11,000円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|
UR | 1枚/10BOX | 4種類 |
HR | 1枚/5BOX | 7種類 |
SA | 1枚/4BOX | 4種類 |
SR | 1枚/1BOX | 10種類 |
RRR | 2枚/1BOX | 3種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|
UR | 4種類 | 約2.5% |
HR | 7種類 | 約2.86% |
SA | 4種類 | 約6.25% |
SR | 10種類 | 約10% |
RRR | 3種類 | 約66.7% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
白銀のランスのパック開封シミュレーター
その他当たりカードランキング
2025年発売パック
2024年発売パック
2023年発売パック
コメント