ポケモンカードのハイクラスパック「タッグオールスターズ」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【タッグオールスターズ】基本情報

パック名 | ハイクラスパック 「タッグオールスターズ」 |
コード | sm12a |
発売日 | 2019年10月4日(金) |
定価 | 1パック:550円 1BOX:5,500円 |
内容 | カード11枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全173種+シークレット枠 |
公式サイト | タッグオールスターズ |
タッグオールスターズの当たりカードランキング
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
【UR】初動/販売/買取価格【7種類】
【HR】初動/販売/買取価格【9種類】
【SA】初動/販売/買取価格【6種類】
【SR】初動/販売/買取価格【31種類】
【RR】初動/販売/買取価格【22種類】
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月4日 | 42,000円 |
2023年2月4日 | 50,000円 |
2023年3月4日 | 54,000円 |
2023年4月4日 | 57,000円 |
2023年5月4日 | 58,000円 |
2023年6月4日 | 83,000円 |
2023年7月4日 | 90,000円 |
2023年8月4日 | 85,000円 |
2023年9月4日 | 80,000円 |
2023年10月4日 | 87,000円 |
2023年11月4日 | 94,000円 |
2023年12月4日 | 85,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月4日 | 80,000円 |
2024年2月4日 | 74,000円 |
2024年3月4日 | 75,000円 |
2024年4月4日 | 68,000円 |
2024年5月4日 | 63,000円 |
2024年6月4日 | 63,000円 |
2024年7月4日 | 63,000円 |
2024年8月4日 | 70,000円 |
2024年9月4日 | 70,000円 |
2024年10月4日 | 66,000円 |
2024年11月4日 | 66,000円 |
2024年12月4日 | 66,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月4日 | 70,000円 |
2025年2月4日 | 75,000円 |
2025年3月4日 | 93,000円 |
2025年4月4日 | 100,000円 |
2025年5月4日 | 100,000円 |
2025年6月4日 | -円 |
2025年7月4日 | -円 |
2025年8月4日 | -円 |
2025年9月4日 | -円 |
2025年10月4日 | -円 |
2025年11月4日 | -円 |
2025年12月4日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 7種類 |
HR | 1枚/5BOX | 9種類 |
SA | 1枚/4BOX | 6種類 |
SR | 1枚/1BOX | 22種類 |
SR (エネルギー) | 1枚/1BOX | 9種類 |
RR | 9枚/1BOX | 22種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 7種類 | 約1.43% |
HR | 9種類 | 約2.22% |
SA | 6種類 | 約4.17% |
SR | 22種類 | 約4.55% |
SR (エネルギー) | 9種類 | 約11.1% |
RR | 22種類 | 約33.3% |
タッグオールスターズのパック開封シミュレーター

コメント