ポケモンカードの強化拡張パック「ポケモンGO」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【ポケモンGO】基本情報

パック名 | 強化拡張パック 「ポケモンGO」 |
コード | s10b |
発売日 | 2022年6月17日(金) |
定価 | 1パック:260円 |
内容 | カード6枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全71種+シークレット枠 |
公式サイト | ポケモンGO |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 074/071 【1位】ミュウツーV | 4,500円 | 6,700円 |
![]() 091/071 【2位】ミュウツーvstar | 2,700円 | 3,500円 |
![]() 084/071 【3位】ミュウツーvstar | 2,200円 | 3,000円 |
![]() 086/071 【4位】カイリューvstar | 2,000円 | 2,700円 |
![]() 073/071 【5位】ミュウツーV | 1,200円 | 1,600円 |
![]() 078/071 【6位】カイリューV | 800円 | 1,200円 |
![]() 089/071 【7位】博士の研究 | 800円 | 1,200円 |
![]() 011/071 【8位】かがやくリザードン | 800円 | 1,200円 |
![]() 055/071 【9位】かがやくイーブイ | 500円 | 1,000円 |
![]() 076/071 【10位】ローブシンV | 500円 | 800円 |
ポケモンGOのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
ミュウツーvstar | ふかそうち | ルアーモジュール |
![]() 091/071 | ![]() 092/071 | ![]() 093/071 |
初動14,000円 | 2,500円 | 2,000円 |
買取2,700円 | 500円 | 150円 |
販売3,500円 | 800円 | 300円 |
【HR】初動/販売/買取価格【7種類】
ミュウツーvstar | メルメタルVMAX | カイリューvstar |
![]() 084/071 | ![]() 085/071 | ![]() 086/071 |
初動5,500円 | 700円 | 1,500円 |
買取2,200円 | 150円 | 2,000円 |
販売3,000円 | 600円 | 2,700円 |
キャンデラ | スパーク | 博士の研究 |
![]() 087/071 | ![]() 088/071 | ![]() 089/071 |
初動800円 | 700円 | 800円 |
買取300円 | 300円 | 800円 |
販売600円 | 600円 | 1,200円 |
ブランシェ | – | – |
![]() 090/071 | ![]() -/071 | ![]() -/071 |
初動800円 | -円 | -円 |
買取250円 | -円 | -円 |
販売600円 | -円 | -円 |
【SA】初動/販売/買取価格【2種類】
ミュウツーV | ローブシンV | – |
![]() 074/071 | ![]() 076/071 | ![]() -/071 |
初動15,000円 | 1,500円 | -円 |
買取4,500円 | 500円 | -円 |
販売6,700円 | 800円 | -円 |
【SR】初動/販売/買取価格【10種類】
アローラナッシーV | ミュウツーV | ローブシンV |
![]() 072/071 | ![]() 073/071 | ![]() 075/071 |
初動500円 | 3,200円 | 500円 |
買取200円 | 1,200円 | 200円 |
販売600円 | 1,600円 | 600円 |
メルメタルV | カイリューV | ケッキングV |
![]() 077/071 | ![]() 078/071 | ![]() 079/071 |
初動500円 | 700円 | 500円 |
買取200円 | 800円 | 200円 |
販売600円 | 1,200円 | 600円 |
キャンデラ | スパーク | 博士の研究 |
![]() 080/071 | ![]() 081/071 | ![]() 082/071 |
初動800円 | 700円 | 1,000円 |
買取200円 | 300円 | 300円 |
販売600円 | 600円 | 600円 |
ブランシェ | – | – |
![]() 083/071 | ![]() -/071 | ![]() -/071 |
初動700円 | -円 | -円 |
買取200円 | -円 | -円 |
販売600円 | -円 | -円 |
【K】初動/販売/買取価格【4種類】
かがやくフシギバナ | かがやくリザードン | かがやくカメックス |
![]() 004/071 | ![]() 011/071 | ![]() 018/071 |
初動1,500円 | 2,000円 | 1,700円 |
買取200円 | 800円 | 500円 |
販売500円 | 1,200円 | 800円 |
かがやくイーブイ | – | – |
![]() 055/071 | ![]() -/071 | ![]() -/071 |
初動2,000円 | -円 | -円 |
買取500円 | -円 | -円 |
販売1,000円 | -円 | -円 |
【RRR】初動/販売/買取価格【3種類】
ミュウツーvstar | メルメタルVMAX | カイリューvstar |
![]() 031/071 | ![]() 048/071 | ![]() 050/071 |
初動300円 | 30円 | 30円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売80円 | 80円 | 200円 |
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
アローラナッシーV | ミュウツーV | ローブシンV |
![]() 005/071 | ![]() 030/071 | ![]() 040/071 |
初動-円 | -円 | -円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
メルメタルV | カイリューV | ケッキングV |
![]() 047/071 | ![]() 049/071 | ![]() 059/071 |
初動-円 | -円 | -円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2022年6月17日 【初動】 | 5,500円 |
2022年7月17日 | 4,000円 |
2022年8月17日 | 4,000円 |
2022年9月17日 | 3,500円 |
2022年10月17日 | 3,500円 |
2022年11月17日 | 3,800円 |
2022年12月17日 | 4,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月17日 | 4,000円 |
2023年2月17日 | 5,000円 |
2023年3月17日 | 5,000円 |
2023年4月17日 | 5,000円 |
2023年5月17日 | 5,500円 |
2023年6月17日 | 6,500円 |
2023年7月17日 | 6,500円 |
2023年8月17日 | 6,500円 |
2023年9月17日 | 5,000円 |
2023年10月17日 | 5,800円 |
2023年11月17日 | 6,000円 |
2023年12月17日 | 6,200円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月17日 | 5,500円 |
2024年2月17日 | 6,000円 |
2024年3月17日 | 5,500円 |
2024年4月17日 | 6,000円 |
2024年5月17日 | 5,500円 |
2024年6月17日 | 5,000円 |
2024年7月17日 | 5,500円 |
2024年8月17日 | 5,300円 |
2024年9月17日 | 5,500円 |
2024年10月17日 | 5,500円 |
2024年11月17日 | 5,200円 |
2024年12月17日 | 5,200円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月17日 | 6,800円 |
2025年2月17日 | 6,500円 |
2025年3月17日 | 6,800円 |
2025年4月17日 | 9,000円 |
2025年5月17日 | -円 |
2025年6月17日 | -円 |
2025年7月17日 | -円 |
2025年8月17日 | -円 |
2025年9月17日 | -円 |
2025年10月17日 | -円 |
2025年11月17日 | -円 |
2025年12月17日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
HR | 1枚/5BOX | 7種類 |
SA | 1枚/4BOX | 2種類 |
SR | 1枚/1BOX | 10種類 |
K | 1枚/1BOX | 4種類 |
RRR | 2枚/1BOX | 3種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.33% |
HR | 7種類 | 約2.86% |
SA | 2種類 | 約12.5% |
SR | 10種類 | 約10% |
K | 4種類 | 約25% |
RRR | 3種類 | 約66.7% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
コメント