ポケモンカードの拡張パック「タッグボルト」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【タッグボルト】基本情報

パック名 | 拡張パック 「タッグボルト」 |
コード | sm9 |
発売日 | 2018年12月7日(金) |
定価 | 1パック:165円 1BOX:5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全95種+シークレット枠 |
公式サイト | タッグボルト |
タッグボルトの当たりカードランキング
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
【HR】初動/販売/買取価格【6種類】
【SA】初動/販売/買取価格【5種類】
【SR】初動/販売/買取価格【9種類】
【TR】初動/販売/買取価格【4種類】
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月7日 | 40,000円 |
2023年2月7日 | 40,000円 |
2023年3月7日 | 50,000円 |
2023年4月7日 | 50,000円 |
2023年5月7日 | 60,000円 |
2023年6月7日 | 88,000円 |
2023年7月7日 | 100,000円 |
2023年8月7日 | 85,000円 |
2023年9月7日 | 85,000円 |
2023年10月7日 | 100,000円 |
2023年11月7日 | 110,000円 |
2023年12月7日 | 110,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月7日 | 100,000円 |
2024年2月7日 | 100,000円 |
2024年3月7日 | 92,000円 |
2024年4月7日 | 90,000円 |
2024年5月7日 | 90,000円 |
2024年6月7日 | 74,000円 |
2024年7月7日 | 78,000円 |
2024年8月7日 | 90,000円 |
2024年9月7日 | 92,000円 |
2024年10月7日 | 90,000円 |
2024年11月7日 | 88,000円 |
2024年12月7日 | 87,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月7日 | 95,000円 |
2025年2月7日 | 100,000円 |
2025年3月7日 | 125,000円 |
2025年4月7日 | 140,000円 |
2025年5月7日 | 135,000円 |
2025年6月7日 | -円 |
2025年7月7日 | -円 |
2025年8月7日 | -円 |
2025年9月7日 | -円 |
2025年10月7日 | -円 |
2025年11月7日 | -円 |
2025年12月7日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
HR | 1枚/5BOX | 6種類 |
SA | 1枚/4BOX | 5種類 |
SR | 1枚/1BOX | 9種類 |
TR | 1枚/1BOX | 4種類 |
RR | 3枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.33% |
HR | 6種類 | 約3.33% |
SA | 5種類 | 約5% |
SR | 9種類 | 約11.1% |
TR | 4種類 | 約25% |
RR | 6種類 | 約50% |
タッグボルトのパック開封シミュレーター

コメント