ポケモンカードの強化拡張パック「レイジングサーフ」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【レイジングサーフ】基本情報

パック名 | 強化拡張パック 「レイジングサーフ」 |
コード | sv3a |
発売日 | 2023年9月22日(金) |
定価 | 1パック:180円 1BOX:5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全62種+シークレット枠 |
公式サイト | レイジングサーフ |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 089/062 【1位】パラソルおねえさん | 6,200円 | 8,580円 |
![]() 085/062 【2位】ガブリアスex | 3,500円 | 4,480円 |
![]() 087/062 【3位】サーフゴーex | 3,100円 | 4,380円 |
![]() 088/062 【4位】チリ | 1,500円 | 2,980円 |
![]() 090/062 【5位】ガブリアスex | 1,800円 | 2,380円 |
![]() 092/062 【6位】リバーサルエネルギー | 1,800円 | 2,380円 |
![]() 069/062 【7位】グラードン | 800円 | 2,380円 |
![]() 086/062 【8位】カプ・コケコex | 1,400円 | 1,780円 |
![]() 084/062 【9位】パラソルおねえさん | 600円 | 1,280円 |
![]() 083/062 【10位】チリ | 600円 | 1,280円 |
レイジングサーフのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
ガブリアスex | ビーチコート | リバーサルエネルギー |
![]() 090/062 | ![]() 091/062 | ![]() 092/062 |
初動5,200円 | 2,100円 | 3,700円 |
買取1,800円 | 200円 | 1,800円 |
販売2,380円 | 580円 | 2,380円 |
【SAR】初動/販売/買取価格【5種類】
ガブリアスex | カプ・コケコex | サーフゴーex |
![]() 085/062 | ![]() 086/062 | ![]() 087/062 |
初動9,600円 | 2,300円 | 4,600円 |
買取3,500円 | 1,400円 | 3,100円 |
販売4,480円 | 1,780円 | 4,380円 |
チリ | パラソルおねえさん | – |
![]() 088/062 | ![]() 089/062 | ![]() -/062 |
初動16,000円 | 26,000円 | -円 |
買取1,500円 | 6,200円 | -円 |
販売2,980円 | 8,580円 | -円 |
【SR】初動/販売/買取価格【10種類】
ユキメノコex | ガブリアスex | カプ・コケコex |
![]() 075/062 | ![]() 076/062 | ![]() 077/062 |
初動750円 | 2,200円 | 550円 |
買取250円 | 500円 | 100円 |
販売580円 | 880円 | 380円 |
フーパex | サーフゴーex | オトシドリex |
![]() 078/062 | ![]() 079/062 | ![]() 080/062 |
初動700円 | 850円 | 550円 |
買取300円 | 350円 | 250円 |
販売680円 | 680円 | 580円 |
アオキ | シキミ | チリ |
![]() 081/062 | ![]() 082/062 | ![]() 083/062 |
初動900円 | 3,100円 | 8,600円 |
買取200円 | 200円 | 600円 |
販売580円 | 680円 | 1,280円 |
パラソルおねえさん | – | – |
![]() 084/062 | ![]() -/062 | ![]() -/062 |
初動6,200円 | -円 | -円 |
買取600円 | -円 | -円 |
販売1,280円 | -円 | -円 |
【AR】初動/販売/買取価格【12種類】
ユキワラシ | タマンタ | プラスル |
![]() 063/062 | ![]() 064/062 | ![]() 065/062 |
初動100円 | 150円 | 300円 |
買取200円 | 150円 | 600円 |
販売480円 | 480円 | 980円 |
マイナン | バチュル | コレクレー |
![]() 066/062 | ![]() 067/062 | ![]() 068/062 |
初動300円 | 150円 | 300円 |
買取300円 | 100円 | 150円 |
販売780円 | 380円 | 480円 |
グラードン | メテノ | イベルタル |
![]() 069/062 | ![]() 070/062 | ![]() 071/062 |
初動円 | 100円 | 150円 |
買取800円 | 250円 | 300円 |
販売2,380円 | 580円 | 680円 |
ナットレイ | ギルガルド | モトトカゲ |
![]() 072/062 | ![]() 073/062 | ![]() 074/062 |
初動100円 | 100円 | 100円 |
買取150円 | 100円 | 150円 |
販売380円 | 380円 | 480円 |
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
ユキメノコex | ガブリアスex | カプ・コケコex |
![]() 001/062 | ![]() 006/062 | ![]() 019/062 |
初動30円 | 30円 | 30円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
フーパex | サーフゴーex | オドシドリex |
![]() 029/062 | ![]() 050/062 | ![]() 051/062 |
初動30円 | 30円 | 30円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売80円 | 180円 | 80円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年9月22日 【初動】 | 9,000円 |
2023年10月22日 | 6,500円 |
2023年11月27日 | 6,500円 |
2023年12月27日 | 6,500円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月22日 | 5,800円 |
2024年2月22日 | 7,500円 |
2024年3月22日 | 6,000円 |
2024年4月22日 | 4,000円 |
2024年5月22日 | 5,500円 |
2024年6月22日 | 5,500円 |
2024年7月22日 | 5,000円 |
2024年8月22日 | 5,300円 |
2024年9月22日 | 5,500円 |
2024年10月22日 | 5,500円 |
2024年11月22日 | 5,500円 |
2024年12月22日 | 5,500円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月22日 | 5,800円 |
2025年2月22日 | 7,500円 |
2025年3月22日 | 7,000円 |
2025年4月22日 | 7,000円 |
2025年5月22日 | -円 |
2025年6月22日 | -円 |
2025年7月22日 | -円 |
2025年8月22日 | -円 |
2025年9月22日 | -円 |
2025年10月22日 | -円 |
2025年11月22日 | -円 |
2025年12月22日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
SAR | 1枚/6BOX | 5種類 |
SR | 1枚/1BOX | 10種類 |
AR | 3枚/1BOX | 12種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.3% |
SAR | 5種類 | 約3.3% |
SR | 10種類 | 約10.0% |
AR | 12種類 | 約25% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
稀に、1BOXにSARとSR、またはSRとURなど2枚の高レアリティカードが封入されている「2枚箱」が存在します。確率は1カートン(12BOX)に1BOX程度です。
【レイジングサーフ】高騰する可能性
発売後 | 詳細 |
---|---|
発売直後(~1カ月) | 供給が多く、価格は落ちやすい(狙い目) |
1~6か月後 | シングルカード高騰に合わせて徐々に値上がり |
1年後~ | 希少性が増し、未開封BOXが徐々に高騰 |
「レイジングサーフ」は、「ガブリアス」や「チリ」など人気キャラクターが収録されていますが、発売後の再販や在庫が供給よりも大きく上回ったため、1BOXの定価(5,400円)よりも下回っています。
しかし発売から1年以上が経過したことで、希少性が増し徐々に高騰している状況にあります。
今後時間が経つにつれ希少性が増すことや、レイジングサーフがSNSで話題に上がることで未開封BOXの価格は高騰していくでしょう。
コメント