ポケモンカードの強化拡張パック「ひかる伝説」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【ひかる伝説】基本情報

パック名 | 強化拡張パック 「ひかる伝説」 |
コード | sm3+ |
発売日 | 2017年7月15日(土) |
定価 | 1パック:260円 1BOX:5,200円 |
内容 | カード6枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全72種+シークレット枠 |
公式サイト | ひかる伝説 |
ひかる伝説の当たりカードランキング
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
【HR】初動/販売/買取価格【4種類】
【SR】初動/販売/買取価格【6種類】
【H】初動/販売/買取価格【8種類】
【RR】初動/販売/買取価格【4種類】
※価格が不明の場合「0」と表記しています。
未開封BOXの買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月15日 | 140,000円 |
2023年2月15日 | 145,000円 |
2023年3月15日 | 158,000円 |
2023年4月15日 | 170,000円 |
2023年5月15日 | 170,000円 |
2023年6月15日 | 172,000円 |
2023年7月15日 | 175,000円 |
2023年8月15日 | 170,000円 |
2023年9月15日 | 200,000円 |
2023年10月15日 | 210,000円 |
2023年11月15日 | 225,000円 |
2023年12月15日 | 225,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月15日 | 220,000円 |
2024年2月15日 | 215,000円 |
2024年3月15日 | 190,000円 |
2024年4月15日 | 185,000円 |
2024年5月15日 | 190,000円 |
2024年6月15日 | 190,000円 |
2024年7月15日 | 190,000円 |
2024年8月15日 | 185,000円 |
2024年9月15日 | 182,000円 |
2024年10月15日 | 200,000円 |
2024年11月15日 | 200,000円 |
2024年12月15日 | 180,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月15日 | 180,000円 |
2025年2月15日 | 190,000円 |
2025年3月15日 | 200,000円 |
2025年4月15日 | 210,000円 |
2025年5月15日 | 230,000円 |
2025年6月15日 | -円 |
2025年7月15日 | -円 |
2025年8月15日 | -円 |
2025年9月15日 | -円 |
2025年10月15日 | -円 |
2025年11月15日 | -円 |
2025年12月15日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
HR | 1枚/5BOX | 4種類 |
SR | 1枚/1BOX | 6種類 |
H | 2枚/1BOX | 8種類 |
RR | 4枚/1BOX | 4種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
HR | 4種類 | 約5% |
SR | 6種類 | 約16.67% |
H | 8種類 | 約25% |
RR | 4種類 | 約66.7% |
ひかる伝説のパック開封シミュレーター

コメント