ポケモンカードの強化拡張パック「白熱のアルカナ」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【白熱のアルカナ】基本情報

パック名 | 強化拡張パック 「白熱のアルカナ」 |
コード | s11a |
発売日 | 2022年9月2日(金) |
定価 | 1パック:260円 1BOX:5,500円 |
内容 | カード6枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全68種+シークレット枠 |
公式サイト | 白熱のアルカナ |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 081/068 【1位】セレナ | 8,000円 | 14,000円 |
![]() 084/068 【2位】ジャローダV | 4,500円 | 5,200円 |
![]() 082/068 【3位】ふりそで | 2,000円 | 2,500円 |
![]() 093/068 【4位】エネルギーつけかえ | 1,700円 | 2,500円 |
![]() 085/068 【5位】クチートV | 1,300円 | 1,800円 |
![]() 089/068 【6位】セレナ | 1,200円 | 1,800円 |
![]() 090/068 【7位】ふりそで | 1,100円 | 1,500円 |
![]() 080/068 【8位】ホウオウV | 1,000円 | 1,200円 |
![]() 087/068 【9位】アローラロコンvstar | 800円 | 1,200円 |
![]() 076/068 【10位】レシラムV | 700円 | 1,000円 |
白熱のアルカナのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
ジャローダvstar | エネルギーつけかえ | Vガードエネルギー |
![]() 092/068 | ![]() 093/068 | ![]() 094/068 |
初動2,800円 | 5,000円 | 3,800円 |
買取400円 | 1,700円 | 200円 |
販売800円 | 2,500円 | 700円 |
【HR】初動/販売/買取価格【6種類】
ジャローダvstar | アローラロコンvstar | クチートvstar |
![]() 086/068 | ![]() 087/068 | ![]() 088/068 |
初動1,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
買取500円 | 800円 | 600円 |
販売800円 | 1,200円 | 800円 |
セレナ | ふりそで | ミクリ |
![]() 089/068 | ![]() 090/068 | ![]() 091/068 |
初動4,000円 | 2,200円 | 800円 |
買取1,200円 | 1,100円 | 300円 |
販売1,800円 | 1,500円 | 600円 |
【SR】初動/販売/買取価格【9種類】
ジャローダV | レシラムV | アローラロコンV |
![]() 075/068 | ![]() 076/068 | ![]() 077/068 |
初動800円 | 1,000円 | 1,200円 |
買取300円 | 700円 | 200円 |
販売600円 | 1,000円 | 600円 |
クチートV | マギアナV | ホウオウV |
![]() 078/068 | ![]() 079/068 | ![]() 080/068 |
初動700円 | 800円 | 1,600円 |
買取600円 | 200円 | 1,000円 |
販売800円 | 600円 | 1,200円 |
セレナ | ふりそで | ミクリ |
![]() 081/068 | ![]() 082/068 | ![]() 083/068 |
初動38,000円 | 11,000円 | 800円 |
買取8,000円 | 2,000円 | 300円 |
販売14,000円 | 2,500円 | 600円 |
【CSR】初動/販売/買取価格【種類】
ジャローダV | クチートV | ‐ |
![]() 084/068 | ![]() 085/068 | ![]() -/068 |
初動7,000円 | 3,000円 | -円 |
買取4,500円 | 1,300円 | -円 |
販売5,200円 | 1,800円 | -円 |
【CHR】初動/販売/買取価格【種類】
テールナー | ミロカロス | ルージュラ |
![]() 069/068 | ![]() 070/068 | ![]() 071/068 |
初動1,000円 | 200円 | 80円 |
買取80円 | 80円 | 80円 |
販売400円 | 400円 | 400円 |
サーナイト | ドーブル | チルタリス |
![]() 072/068 | ![]() 073/068 | ![]() 074/068 |
初動200円 | 80円 | 800円 |
買取80円 | 150円 | 500円 |
販売400円 | 400円 | 800円 |
【RRR】初動/販売/買取価格【種類】
ジャローダvstar | アローラロコンvstar | クチートvstar |
![]() 006/068 | ![]() 023/068 | ![]() 040/068 |
初動80円 | 80円 | 80円 |
買取80円 | 80円 | 80円 |
販売100円 | 100円 | 100円 |
【RR】初動/販売/買取価格【種類】
ジャローダV | レシラムV | アローラロコンV |
![]() 005/068 | ![]() 015/068 | ![]() 022/068 |
初動30円 | 30円 | 30円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売100円 | 100円 | 100円 |
クチートV | マギアナV | ホウオウV |
![]() 039/068 | ![]() 051/068 | ![]() 055/068 |
初動30円 | 30円 | 30円 |
買取30円 | 30円 | 30円 |
販売100円 | 100円 | 200円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2022年9月2日 【初動】 | 6,800円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年1月2日 | 7,300円 |
2023年2月2日 | 11,000円 |
2023年3月2日 | 13,000円 |
2023年4月2日 | 13,000円 |
2023年5月2日 | 11,000円 |
2023年6月2日 | 20,000円 |
2023年7月2日 | 18,000円 |
2023年8月2日 | 16,000円 |
2023年9月2日 | 15,000円 |
2023年10月2日 | 16,000円 |
2023年11月2日 | 16,000円 |
2023年12月2日 | 15,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月2日 | 13,000円 |
2024年2月2日 | 14,000円 |
2024年3月2日 | 10,000円 |
2024年4月2日 | 13,000円 |
2024年5月2日 | 9,500円 |
2024年6月2日 | 9,000円 |
2024年7月2日 | 7,000円 |
2024年8月2日 | 6,500円 |
2024年9月2日 | 6,000円 |
2024年10月2日 | 6,000円 |
2024年11月2日 | 6,000円 |
2024年12月2日 | 6,000円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月2日 | 7,500円 |
2025年2月2日 | 7,500円 |
2025年3月2日 | 9,000円 |
2025年4月2日 | 7,500円 |
2025年5月2日 | 9,000円 |
2025年6月2日 | -円 |
2025年7月2日 | -円 |
2025年8月2日 | -円 |
2025年9月2日 | -円 |
2025年10月2日 | -円 |
2025年11月2日 | -円 |
2025年12月2日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
HR | 1枚/5BOX | 6種類 |
SR | 1枚/1BOX | 9種類 |
CSR | 1枚/10BOX | 2種類 |
CHR | 3枚/1BOX | 6種類 |
RRR | 2枚/1BOX | 3種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.3% |
HR | 6種類 | 約3.33% |
SR | 9種類 | 約11.1% |
CSR | 2種類 | 約5% |
CHR | 6種類 | 約50% |
RRR | 3種類 | 約66.7% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
コメント