ポケモンカードの拡張パック「スノーハザード」の当たりカードや買取価格、初動価格相場など紹介。未開封BOXの価格推移や封入率などもまとめています。
【スノーハザード】基本情報

パック名 | 拡張パック 「スノーハザード」 |
コード | sv2P |
発売日 | 2023年4月14日(金) |
定価 | 1パック:180円 1BOX:5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全71種+シークレット枠 |
同日発売 | 拡張パック 「クレイバースト」 |
公式サイト | スノーハザード |
当たりカードランキング TOP10
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 093/071 【1位】パオジアンex | 3,500円 | 4,480円 |
![]() 098/071 【2位】すごいつりざお | 1,800円 | 4,180円 |
![]() 095/071 【3位】グルーシャ | 1,800円 | 3,980円 |
![]() 094/071 【4位】イキリンコex | 2,300円 | 3,280円 |
![]() 099/071 【5位】基本水エネルギー | 1,000円 | 2,080円 |
![]() 092/071 【6位】チオンジェンex | 1,200円 | 1,680円 |
![]() 090/071 【7位】グルーシャ | 500円 | 780円 |
![]() 096/071 【8位】ピーニャ | 450円 | 780円 |
![]() 097/071 【9位】パオジアンex | 350円 | 780円 |
![]() 073/071 【10位】マリル | 350円 | 780円 |
スノーハザードのパック開封シミュレーター

レアリティ別の販売/買取価格
【UR】初動/販売/買取価格【3種類】
パオジアンex | すごいつりざお | 基本水エネルギー |
![]() 097/071 | ![]() 098/071 | ![]() 099/071 |
初動5,200円 | 4,800円 | 3,800円 |
買取350円 | 1,800円 | 1,000円 |
販売780円 | 4,180円 | 2,080円 |
【SAR】初動/販売/買取価格【5種類】
チオンジェンex | パオジアンex | イキリンコex |
![]() 092/071 | ![]() 093/071 | ![]() 094/071 |
初動7,600円 | 12,000円 | 6,800円 |
買取1,200円 | 3,500円 | 2,300円 |
販売1,680円 | 4,480円 | 3,280円 |
グルーシャ | ピーニャ | – |
![]() 095/071 | ![]() 096/071 | ![]() -/071 |
初動47,000円 | 3,300円 | -円 |
買取1,800円 | 450円 | -円 |
販売3,980円 | 780円 | -円 |
【SR】初動/販売/買取価格【8種類】
チオンジェンex | パオジアンex | ヤドキングex |
![]() 084/071 | ![]() 085/071 | ![]() 086/071 |
初動600円 | 2,300円 | 1,100円 |
買取150円 | 100円 | 250円 |
販売380円 | 380円 | 580円 |
コノヨザルex | ダイオウドウex | イキリンコex |
![]() 087/071 | ![]() 088/071 | ![]() 089/071 |
初動500円 | 500円 | 1,600円 |
買取250円 | 50円 | 100円 |
販売580円 | 380円 | 380円 |
グルーシャ | ピーニャ | – |
![]() 090/071 | ![]() 091/071 | ![]() -/071 |
初動12,000円 | 1,000円 | -円 |
買取500円 | 100円 | -円 |
販売780円 | 380円 | -円 |
【AR】初動/販売/買取価格【12種類】
アノクサ | マリル | コオリッポ |
![]() 072/071 | ![]() 073/071 | ![]() 074/071 |
初動50円 | 100円 | 50円 |
買取30円 | 350円 | 50円 |
販売180円 | 780円 | 280円 |
セビエ | セゴール | セグレイブ |
![]() 075/071 | ![]() 076/071 | ![]() 077/071 |
初動250円 | 100円 | 450円 |
買取150円 | 50円 | 250円 |
販売480円 | 280円 | 780円 |
ゴチミル | ベラガス | ウソッキー |
![]() 078/071 | ![]() 079/071 | ![]() 080/071 |
初動50円 | 50円 | 50円 |
買取50円 | 30円 | 150円 |
販売280円 | 180円 | 380円 |
ミミズズ | ココガラ | ノココッチ |
![]() 081/071 | ![]() 082/071 | ![]() 083/071 |
初動50円 | 50円 | 50円 |
買取50円 | 30円 | 30円 |
販売280円 | 180円 | 180円 |
【RR】初動/販売/買取価格【6種類】
チオンジェンex | パオジアンex | ヤドキングex |
![]() 015/071 | ![]() 028/071 | ![]() 030/071 |
初動10円 | 800円 | 10円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 80円 |
コノヨザルex | ダイオウドウex | イキリンコex |
![]() 040/071 | ![]() 054/071 | ![]() 065/071 |
初動10円 | 10円 | 800円 |
買取10円 | 10円 | 10円 |
販売80円 | 80円 | 180円 |
未開封BOXの初動と買取相場|価格推移

日付 | 価格推移 |
---|---|
2023年4月14日 【初動】 | 10,000円 |
2023年5月14日 | 6,500円 |
2023年6月14日 | 6,000円 |
2023年7月14日 | 7,200円 |
2023年8月14日 | 7,000円 |
2023年9月14日 | 7,700円 |
2023年10月14日 | 7,000円 |
2023年1月14日 | 7,500円 |
2023年12月14日 | 7,500円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2024年1月14日 | 7,500円 |
2024年2月14日 | 8,000円 |
2024年3月14日 | 8,000円 |
2024年4月14日 | 7,000円 |
2024年5月14日 | 7,000円 |
2024年6月14日 | 6,500円 |
2024年7月14日 | 6,000円 |
2024年8月14日 | 5,500円 |
2024年9月14日 | 5,000円 |
2024年10月14日 | 4,500円 |
2024年11月14日 | 4,500円 |
2024年12月14日 | 4,800円 |
日付 | 価格推移 |
---|---|
2025年1月14日 | 5,300円 |
2025年2月14日 | 5,800円 |
2025年3月14日 | 5,500円 |
2025年4月14日 | 6,000円 |
2025年5月14日 | -円 |
2025年6月14日 | -円 |
2025年7月14日 | -円 |
2025年8月14日 | -円 |
2025年9月14日 | -円 |
2025年10月14日 | -円 |
2025年1月14日 | -円 |
2025年12月14日 | -円 |
当たりカードの封入率
レアリティ | 封入率 | 種類枚数 |
---|---|---|
UR | 1枚/10BOX | 3種類 |
SAR | 1枚/6BOX | 5種類 |
SR | 1枚/1BOX | 8種類 |
AR | 3枚/1BOX | 12種類 |
RR | 4枚/1BOX | 6種類 |
1点狙いの場合の確率
レアリティ | 種類枚数 | 1点狙いの確率 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約3.3% |
SAR | 5種類 | 約3.3% |
SR | 8種類 | 約12.5% |
AR | 12種類 | 約25% |
RR | 6種類 | 約66.7% |
稀に、1BOXにSARとSR、またはSRとURなど2枚の高レアリティカードが封入されている「2枚箱」が存在します。確率は1カートン(12BOX)に1BOX程度です。
【スノーハザード】高騰する可能性
発売後 | 詳細 |
---|---|
発売直後(~1カ月) | 供給が多く、価格は落ちやすい(狙い目) |
1~6か月後 | シングルカード高騰に合わせて徐々に値上がり |
1年後~ | 希少性が増し、未開封BOXが徐々に高騰 |
「スノーハザード」は、パオジアンexなど対戦需要が高いカードが複数収録されており、プレイヤーからの需要が高いBOXです。
グルーシャなどの人気キャラが収録されていますが「リーリエ」や「リザードン」みたいに万人受けするというわけではないため、話題性に欠けるという点が挙げられます。
プレイ需要は高いものの、コレクション需要が見込めないため、レギュ落ちすると一定期間は下落傾向にあると予想しています。
しかし絶版後はBOXの入手難易度が徐々に増していくため、希少性から価格が高騰していく可能性があります。
コメント